
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 202,73 | -0,7611 | 206,37 | 201,29 | -1,5550 | 12.632.337,6 |
| 19-03-2026 | 204,29 | -2,4566 | 207,67 | 201,51 | -5,1450 | 8.867.521,5 |
| 18-03-2026 | 209,43 | -3,0169 | 215,47 | 209,40 | -6,5150 | 6.321.942,8 |
| 17-03-2026 | 215,95 | 0,4885 | 217,75 | 215,18 | 1,0500 | 4.388.765,2 |
| 16-03-2026 | 214,90 | 0,1024 | 217,04 | 213,70 | 0,2200 | 5.219.705,6 |
| 13-03-2026 | 214,68 | 0,8644 | 218,43 | 213,93 | 0,5900 | 6.514.259,8 |
| 12-03-2026 | 214,09 | -3,8532 | 222,07 | 211,49 | -8,5800 | 12.661.255,6 |
| 11-03-2026 | 222,67 | 0,5236 | 223,77 | 217,44 | 1,1600 | 8.255.763,1 |
| 10-03-2026 | 221,51 | -0,5923 | 225,41 | 220,43 | -1,3200 | 7.334.219,6 |
| 09-03-2026 | 222,83 | 0,1393 | 223,77 | 214,52 | 0,3100 | 11.184.371,9 |
| 06-03-2026 | 222,52 | -1,6399 | 223,55 | 219,82 | -3,7100 | 14.495.511,3 |
| 05-03-2026 | 226,23 | -2,7511 | 230,61 | 224,27 | -6,4000 | 7.450.595,5 |
| 04-03-2026 | 232,63 | 0,5098 | 233,80 | 229,02 | 1,1800 | 8.794.670,0 |
| 03-03-2026 | 231,45 | 0,1666 | 233,21 | 223,97 | 0,3850 | 5.926.547,8 |
| 02-03-2026 | 231,06 | -0,4158 | 232,43 | 226,59 | -0,9650 | 6.523.663,7 |
| 27-02-2026 | 232,03 | 0,0258 | 232,21 | 226,95 | 0,0600 | 5.916.887,9 |
| 26-02-2026 | 231,97 | 0,4199 | 232,56 | 228,69 | 0,9700 | 8.280.042,2 |
| 25-02-2026 | 231,00 | 0,9262 | 231,39 | 223,64 | 2,1200 | 15.841.137,6 |
| 24-02-2026 | 228,88 | 1,4988 | 229,51 | 225,09 | 3,3800 | 8.717.614,4 |
| 23-02-2026 | 225,50 | -4,9525 | 225,53 | 218,55 | -11,750 | 15.921.712,6 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.429.840,1 |
| 20-02-2026 | 237,25 | -0,7239 | 241,34 | 235,43 | -1,7300 | -- |
| 19-02-2026 | 238,98 | -0,0167 | 240,87 | 236,13 | -0,0400 | 7.512.952,4 |
| 18-02-2026 | 239,02 | -0,5657 | 242,25 | 237,19 | -1,3600 | 13.284.660,9 |
| 17-02-2026 | 240,38 | -2,4154 | 246,04 | 240,28 | -5,9500 | 10.807.710,2 |
| 13-02-2026 | 246,33 | 0,5469 | 248,10 | 243,98 | 1,3400 | 9.790.906,0 |
| 12-02-2026 | 244,99 | 0,1226 | 249,06 | 243,46 | 0,3000 | 8.898.550,2 |
| 11-02-2026 | 244,69 | 1,1700 | 246,51 | 241,95 | 2,8300 | 6.855.742,0 |
| 10-02-2026 | 241,86 | 1,3323 | 241,88 | 237,01 | 3,1800 | 6.270.288,9 |
| 09-02-2026 | 238,68 | -0,0837 | 240,67 | 236,34 | -0,1999 | 5.584.888,8 |
| 06-02-2026 | 238,88 | 3,0943 | 239,71 | 231,82 | 7,1700 | 7.258.819,6 |
| 05-02-2026 | 231,71 | -0,3097 | 232,26 | 228,21 | -0,7200 | 9.652.814,6 |
| 04-02-2026 | 232,43 | 3,5507 | 234,13 | 226,40 | 7,9700 | 12.258.422,8 |
| 03-02-2026 | 224,46 | 0,3038 | 228,11 | 222,99 | 0,6800 | 8.429.101,6 |
| 02-02-2026 | 223,78 | 0,5391 | 224,73 | 220,41 | 1,2000 | 7.171.623,7 |
| 30-01-2026 | 222,58 | 1,0808 | 224,68 | 218,50 | 2,3800 | 14.996.762,2 |
| 29-01-2026 | 220,20 | 1,1995 | 223,01 | 217,68 | 2,6100 | 12.978.840,1 |
| 28-01-2026 | 217,59 | -2,7269 | 231,03 | 215,66 | -6,1000 | 22.036.146,8 |
| 27-01-2026 | 223,69 | 0,8321 | 224,44 | 217,97 | 1,8460 | 17.531.066,7 |
| 26-01-2026 | 221,84 | -1,7041 | 225,93 | 221,75 | -3,8460 | 17.912.160,6 |
| 23-01-2026 | 225,69 | 3,1772 | 227,09 | 216,36 | 6,9500 | 19.516.783,2 |
| 22-01-2026 | 218,74 | -0,5365 | 222,13 | 217,77 | -1,1800 | 6.298.831,0 |
| 21-01-2026 | 219,92 | 1,2732 | 222,32 | 217,52 | 2,7650 | 6.841.890,2 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses