
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 86,520 |
|---|---|
| Var % | -2,19% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,9400 |
| Máx | 88,330 |
| Mín | 85,910 |
| Máx 52s | 109,09 |
| Mín 52s | 85,910 |
| Var % Año | -15,05 |
| Volumen (Acciones) | 42.127,0 |
| Negociación | 3.190.007,7 |
| Capitalización | 14.123.153.283,1 |
| Per Año actual | 18,223 |
| Bpa Año actual | 4,9000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.104,5 | 4.082,8 | 4.176,0 | 4.308,0 | 4.511,0 |
| Ebitda | 843,60 | 1.024,0 | 1.091,1 | 1.193,1 | 1.279,0 |
| Beneficio neto | 622,70 | 625,40 | 653,80 | 827,15 | 898,76 |
| Deuda neta | 1.923,3 | 1.648,4 | 1.664,5 | 1.015,5 | 378,31 |
| BPA | 3,7716 | 3,7765 | 3,9841 | 5,3482 | 5,8100 |
| PER | 24,464 | 23,875 | 20,907 | 16,696 | 15,369 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,8800 | 0,9200 | 1,0000 | 1,0800 | 1,1320 |
| Pay out (%) | 0,2333 | 0,2436 | 0,2509 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0120 | 0,0126 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2700 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 118,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses