_
_

Pernod Ricard

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 3.754,0 3.540,0 3.252,0
EBIT 2.939,0 3.099,0 3.337,0
Impuestos 574,00 766,00 651,00
Beneficio neto 2.262,0 1.476,0 1.626,0
Beneficio por acción (Importe) 8,8342 5,8433 6,4648
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 1.829,0 2.683,0 1.609,0
Cuentas a cobrar 1.484,0 1.581,0 1.814,0
Existencias 8.418,0 8.255,0 8.104,0
Total activo corriente 12.358,0 13.460,0 12.009,0
Inmovilizado 4.196,0 3.969,0 3.889,0
Fondo de comercio 6.406,0 6.806,0 6.750,0
Otro activo no corriente 259,00 246,00 246,00
Activos totales 37.080,0 39.185,0 37.676,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 20.854,0 22.388,0 20.961,0
Deuda a largo plazo 10.435,0 11.050,0 9.865,0
Otro pasivo no corriente 297,00 314,00 294,00
Fondos propios 15.212,0 15.749,0 15.717,0
Deuda neta 10.275,0 10.951,0 10.764,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 4,7000 4,7000 4,7000
Pay out (%) 0,5320% 0,8043% 0,7270%
PER (veces) 10,504 8,8762 10,597
Valor en libros por acción (Importe) 62,056 62,669 60,447
Flujo de caja por acción (Importe) 7,9142 6,8210 7,0949
Capitaliación de mercado (Mill.) 51.841,1 31.738,6 20.947,7
Empleados 20.617,0 19.557,0 18.224,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.