_
_

Pfizer

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 12.575,0 22.551,0 25.718,0
EBIT 19.164,0 15.557,0 6.317,0
Impuestos -266,00 -28,000 -1.115,0
Beneficio neto 2.119,0 8.031,0 7.771,0
Beneficio por acción (Importe) 0,3755 1,4179 1,3674
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 1.142,0 1.043,0 2.853,0
Cuentas a cobrar 11.874,0 11.463,0 11.566,0
Existencias 10.654,0 10.851,0 10.189,0
Total activo corriente 42.898,0 50.358,0 43.333,0
Inmovilizado 21.530,0 20.682,0 21.864,0
Fondo de comercio 71.264,0 68.527,0 67.783,0
Otro activo no corriente 9.810,0 9.710,0 11.439,0
Activos totales 208.160,0 213.396,0 226.501,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 121.385,0 124.899,0 137.213,0
Deuda a largo plazo 61.856,0 57.802,0 61.813,0
Otro pasivo no corriente 15.812,0 17.579,0 22.173,0
Fondos propios 86.476,0 88.203,0 89.014,0
Deuda neta 62.642,0 46.941,0 54.051,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 1,6400 1,6800 1,7200
Pay out (%) 4,3674% 1,1848% 1,2578%
PER (veces) 4,2073 17,673 9,3513
Valor en libros por acción (Importe) 15,765 15,564 15,208
Flujo de caja por acción (Importe) 1,5239 2,2357 2,0486
Capitaliación de mercado (Mill.) 167.867,8 150.345,2 156.145,3
Empleados 88.000,0 81.000,0 75.000,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.