
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 164,57 |
|---|---|
| Var % | -0,18% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:17 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,2999 |
| Máx | 164,62 |
| Mín | 161,81 |
| Máx 52s | 191,30 |
| Mín 52s | 153,72 |
| Var % Año | 1,82 |
| Volumen (Acciones) | 158.813,0 |
| Negociación | 23.668.330,7 |
| Capitalización | 253.816.605.355,9 |
| Per Año actual | 22,994 |
| Bpa Año actual | 7,5300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 35.174,0 | 37.878,0 | 40.648,0 | 43.678,5 | 46.582,0 |
| Ebitda | 14.628,0 | 15.002,0 | 18.722,0 | 19.078,0 | 20.274,6 |
| Beneficio neto | 7.813,0 | 7.057,0 | 11.348,0 | 12.485,4 | 13.645,1 |
| Deuda neta | 45.597,0 | 42.136,0 | 44.723,0 | 41.487,6 | 37.870,5 |
| BPA | 5,0199 | 4,5263 | 7,2724 | 8,4500 | 9,1930 |
| PER | 29,598 | 28,385 | 26,638 | 20,491 | 18,835 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 5,1400 | 5,3000 | 5,6400 | 5,9700 | 6,2500 |
| Pay out (%) | 1,0239 | 1,1709 | 0,7755 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0344 | 0,0360 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 1,4700 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,7647 |
| Precio objetivo | 202,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses