
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 175,51 |
|---|---|
| Var % | -1,59% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -2,8500 |
| Máx | 178,88 |
| Mín | 174,99 |
| Máx 52s | 179,06 |
| Mín 52s | 128,71 |
| Var % Año | 38,19 |
| Volumen (Acciones) | 114.542,0 |
| Negociación | 19.024.952,2 |
| Capitalización | 70.334.583.301,2 |
| Per Año actual | 28,230 |
| Bpa Año actual | 6,1300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 147.399,0 | 143.153,0 | 132.376,0 | 140.978,6 | 141.902,8 |
| Ebitda | 10.212,0 | 4.161,0 | 6.672,0 | 9.822,0 | 10.009,7 |
| Beneficio neto | 7.015,0 | 2.117,0 | 4.403,0 | 4.711,5 | 5.111,5 |
| Deuda neta | 17.188,0 | 19.679,0 | 20.470,0 | 16.455,2 | 15.025,2 |
| BPA | 15,559 | 5,0145 | 10,822 | 11,632 | 12,935 |
| PER | 8,8248 | 11,430 | 28,794 | 14,877 | 13,378 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 4,2000 | 4,5000 | 4,7500 | 4,9878 | 5,1500 |
| Pay out (%) | 0,2699 | 0,8973 | 0,4389 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0288 | 0,0297 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 1,2700 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3809 |
| Precio objetivo | 165,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses