_
_

PNC Finl Ser

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 203,97 1,1329 207,11 203,28 2,2850 20.377.968,9
20-03-2026 201,68 -0,1855 203,41 199,63 -0,3750 22.542.178,3
19-03-2026 202,06 0,4573 203,21 197,56 0,9199 19.872.133,1
18-03-2026 201,14 -1,3294 206,83 200,56 -2,7100 30.205.032,0
17-03-2026 203,85 1,5948 205,80 202,81 3,2000 20.403.079,6
16-03-2026 200,65 -0,2386 205,42 200,49 -0,4799 16.804.863,1
13-03-2026 201,13 -0,7696 205,69 200,53 -1,5600 29.746.977,9
12-03-2026 202,69 -1,3913 203,83 201,31 -2,8600 23.852.752,6
11-03-2026 205,55 -0,3828 206,75 203,38 -0,7900 30.037.304,0
10-03-2026 206,34 0,4943 210,27 203,54 1,0150 34.871.774,4
09-03-2026 205,32 -0,3760 206,02 198,50 -0,7750 27.474.958,6
06-03-2026 206,10 -2,9203 208,41 203,03 -6,2000 25.350.875,1
05-03-2026 212,30 -0,7340 213,43 210,50 -1,5700 14.389.301,9
04-03-2026 213,87 0,3660 215,07 212,69 0,7800 13.828.892,0
03-03-2026 213,09 -0,5321 216,11 208,64 -1,1400 19.385.981,2
02-03-2026 214,23 0,9571 215,00 207,30 2,0310 42.632.671,3
27-02-2026 212,19 -4,7495 220,83 210,36 -10,581 25.647.153,1
26-02-2026 222,78 0,3920 226,98 221,34 0,8700 17.803.393,8
25-02-2026 221,91 1,8496 222,45 217,66 4,0300 17.136.712,8
24-02-2026 217,88 -1,3045 220,50 216,40 -2,8800 20.850.220,1
23-02-2026 220,76 -5,2816 233,55 219,39 -12,310 18.567.605,8
20-02-2026 233,07 1,2247 233,07 228,34 2,8200 14.439.920,1
19-02-2026 230,25 -1,0783 232,59 227,92 -2,5100 9.882.515,6
18-02-2026 232,76 0,6155 235,30 231,72 1,4240 21.284.737,0
17-02-2026 231,33 0,8659 233,33 228,28 1,9860 19.460.098,5
13-02-2026 229,35 -0,1741 231,61 226,33 -0,4000 21.845.190,9
12-02-2026 229,75 -2,4457 237,91 227,38 -5,7600 18.339.212,7
11-02-2026 235,51 -2,0218 242,43 234,91 -4,8600 20.934.467,3
10-02-2026 240,37 -0,2200 242,13 236,69 -0,5300 16.503.054,4
09-02-2026 240,90 -0,6188 243,58 240,80 -1,5000 14.064.816,3
06-02-2026 242,40 1,5713 243,94 239,66 3,7500 22.903.644,9
05-02-2026 238,65 0,5689 239,25 235,21 1,3500 33.639.433,5
04-02-2026 237,30 1,4839 240,29 235,11 3,4700 24.881.869,6
03-02-2026 233,83 2,7372 234,29 228,14 6,2300 --
02-02-2026 227,60 1,9074 227,88 223,00 4,2600 18.064.101,2
31-01-2026 -- -- -- -- -- 17.358.236,4
30-01-2026 223,34 -0,5255 224,77 221,21 -1,1800 --
29-01-2026 224,52 1,4275 224,61 220,94 3,1600 15.869.355,9
28-01-2026 221,36 -1,0371 223,96 219,42 -2,3200 17.181.315,5
27-01-2026 223,68 1,3456 224,05 221,21 2,9700 12.245.005,7
26-01-2026 220,71 0,6246 221,66 219,17 1,3700 15.677.421,4