
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 200,34 | -1,9623 | 203,98 | 197,60 | -4,0100 | 6.546.991,9 |
| 19-03-2026 | 204,35 | -0,6915 | 205,69 | 201,02 | -1,4230 | 6.172.358,9 |
| 18-03-2026 | 205,77 | -2,3847 | 211,26 | 205,69 | -5,0270 | 5.967.706,7 |
| 17-03-2026 | 210,80 | 0,9626 | 211,99 | 207,14 | 2,0100 | 5.866.911,6 |
| 16-03-2026 | 208,79 | 1,0453 | 210,21 | 206,50 | 2,1600 | 6.427.365,7 |
| 13-03-2026 | 206,63 | 1,2197 | 207,00 | 203,98 | 2,4900 | 5.758.334,4 |
| 12-03-2026 | 204,14 | -2,6188 | 210,24 | 203,88 | -6,7400 | 5.027.272,2 |
| 11-03-2026 | 210,88 | 0,9623 | 211,57 | 207,52 | 2,0100 | 5.233.245,4 |
| 10-03-2026 | 208,87 | -2,6428 | 214,59 | 208,07 | -5,6700 | 9.047.201,9 |
| 09-03-2026 | 214,54 | 0,4142 | 215,54 | 204,64 | 0,8850 | 10.228.651,3 |
| 06-03-2026 | 213,65 | -1,9314 | 216,33 | 211,19 | -4,2080 | 5.287.317,4 |
| 05-03-2026 | 217,86 | -1,1062 | 225,97 | 217,49 | -2,4370 | 6.730.187,9 |
| 04-03-2026 | 220,30 | -0,4199 | 221,92 | 217,30 | -0,9290 | 7.455.419,2 |
| 03-03-2026 | 221,22 | -0,3428 | 223,32 | 214,44 | -0,7610 | 5.983.432,3 |
| 02-03-2026 | 221,99 | -2,2716 | 222,93 | 215,00 | -5,1600 | 4.999.452,4 |
| 27-02-2026 | 227,15 | 1,6604 | 227,50 | 220,25 | 3,7100 | 5.703.839,4 |
| 26-02-2026 | 223,44 | 4,0126 | 223,77 | 217,30 | 8,6200 | 7.075.871,2 |
| 25-02-2026 | 214,82 | -1,1230 | 217,03 | 210,87 | -2,4400 | 10.078.568,2 |
| 24-02-2026 | 217,26 | -0,5037 | 223,71 | 217,13 | -1,1000 | 11.674.705,2 |
| 23-02-2026 | 218,36 | -1,4131 | 221,17 | 213,40 | -3,1300 | 8.983.128,2 |
| 20-02-2026 | 221,49 | 1,4194 | 222,48 | 211,71 | 3,1000 | 20.101.639,0 |
| 19-02-2026 | 218,39 | -14,432 | 231,52 | 216,35 | -36,835 | 43.901.962,9 |
| 18-02-2026 | 255,22 | -0,0880 | 258,38 | 251,00 | -0,2250 | 8.081.754,2 |
| 17-02-2026 | 255,45 | -3,8577 | 265,53 | 253,46 | -10,250 | 9.445.907,0 |
| 13-02-2026 | 265,70 | -1,4520 | 272,12 | 265,23 | -3,9150 | 7.410.544,8 |
| 12-02-2026 | 269,61 | -0,7052 | 278,19 | 269,53 | -1,9150 | 10.445.706,5 |
| 11-02-2026 | 271,53 | 1,5710 | 272,22 | 265,06 | 4,2000 | 9.928.037,3 |
| 10-02-2026 | 267,33 | 1,8206 | 270,21 | 263,28 | 4,7800 | 6.163.863,5 |
| 09-02-2026 | 262,55 | -1,3007 | 265,36 | 260,62 | -3,4600 | 6.396.159,3 |
| 06-02-2026 | 266,01 | 3,2527 | 267,15 | 256,50 | 8,3800 | 13.821.797,3 |
| 05-02-2026 | 257,63 | -1,0447 | 261,83 | 256,01 | -2,7200 | -- |
| 04-02-2026 | 260,35 | 2,9295 | 261,83 | 253,45 | 7,4100 | 15.461.269,8 |
| 03-02-2026 | 252,94 | -0,2641 | 262,15 | 251,76 | -0,6700 | 7.984.710,1 |
| 02-02-2026 | 253,61 | -0,2163 | 255,16 | 251,03 | -0,5499 | 7.099.231,6 |
| 30-01-2026 | 254,16 | -0,5322 | 255,87 | 250,67 | -1,3600 | 4.142.373,4 |
| 29-01-2026 | 255,52 | -1,1489 | 261,47 | 252,73 | -2,9700 | 6.151.040,8 |
| 28-01-2026 | 258,49 | -2,2611 | 265,53 | 258,38 | -5,9800 | 5.080.869,3 |
| 27-01-2026 | 264,47 | -0,5789 | 265,41 | 261,88 | -1,5400 | 4.270.768,8 |
| 26-01-2026 | 266,01 | 0,3678 | 266,55 | 262,83 | 0,9749 | 5.439.031,6 |
| 23-01-2026 | 265,03 | -0,6913 | 266,46 | 263,38 | -1,8450 | 4.257.003,8 |
| 22-01-2026 | 266,88 | 0,0333 | 269,53 | 265,87 | 0,0890 | 5.933.467,1 |
| 21-01-2026 | 266,79 | 2,3167 | 268,16 | 260,21 | 6,0410 | 4.817.847,5 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses