Poste Italiane
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 3.409,0 | 3.738,0 | -- |
| EBIT | -- | 3.095,0 | 2.802,0 |
| Impuestos | -- | 658,00 | 794,00 |
| Beneficio neto | 1.922,0 | 1.994,0 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 1,4830 | 1,5400 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 4.680,0 | 4.211,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | 2.076,0 | 2.404,0 |
| Existencias | -- | 177,00 | 172,00 |
| Total activo corriente | -- | 49.053,0 | 46.013,0 |
| Inmovilizado | -- | 3.970,0 | 3.811,0 |
| Fondo de comercio | -- | 796,00 | 796,00 |
| Otro activo no corriente | -- | 9.477,0 | 10.879,0 |
| Activos totales | -- | 277.098,0 | 270.827,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 265.388,0 | 260.388,0 |
| Deuda a largo plazo | -- | 2.033,0 | 1.467,0 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 165.696,0 | 158.981,0 |
| Fondos propios | -- | 11.583,0 | 10.322,0 |
| Deuda neta | 64.051,0 | 60.853,0 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,8000 | 1,0800 | -- |
| Pay out (%) | 0,5394% | 0,7012% | --% |
| PER (veces) | 18,301 | 16,171 | 14,845 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 7,3504 | 8,3291 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,0910 | 2,2404 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 13.433,6 | 29.816,4 | -- |
| Empleados | 119.082,0 | 120.122,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||