
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 97,185 |
|---|---|
| Var % | -1,22% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,2050 |
| Máx | 99,170 |
| Mín | 96,120 |
| Máx 52s | 133,40 |
| Mín 52s | 96,080 |
| Var % Año | -3,97 |
| Volumen (Acciones) | 72.709,0 |
| Negociación | 6.461.446,6 |
| Capitalización | 21.749.871.800,2 |
| Per Año actual | 13,575 |
| Bpa Año actual | 7,6500 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16.242,0 | 15.845,0 | 15.875,0 | 16.378,4 | 16.874,3 |
| Ebitda | 2.700,0 | 2.736,0 | 2.652,0 | 2.885,8 | 3.075,4 |
| Beneficio neto | 1.270,0 | 1.116,0 | 1.576,0 | 1.651,0 | 1.751,6 |
| Deuda neta | 4.962,0 | 5.053,0 | 5.683,0 | 5.032,1 | 4.869,8 |
| BPA | 5,3813 | 4,7733 | 6,9642 | 7,9948 | 8,7009 |
| PER | 17,369 | 13,576 | 12,774 | 13,024 | 11,938 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,5400 | 2,6600 | 2,7800 | 2,9000 | 3,0675 |
| Pay out (%) | 0,4720 | 0,5572 | 0,3991 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0279 | 0,0295 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,7100 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1304 |
| Precio objetivo | 125,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses