
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 97,185 | -1,2247 | 99,170 | 96,120 | -1,2050 | 6.461.446,6 |
| 19-03-2026 | 98,390 | -2,4102 | 99,670 | 96,080 | -2,4300 | -- |
| 18-03-2026 | 100,82 | -2,9923 | 104,18 | 100,64 | -3,1100 | 4.976.668,3 |
| 17-03-2026 | 103,93 | 0,4639 | 104,78 | 103,20 | 0,4800 | 5.307.000,3 |
| 16-03-2026 | 103,45 | 1,5111 | 104,58 | 102,63 | 1,5400 | 7.885.370,4 |
| 13-03-2026 | 101,91 | 1,1915 | 105,08 | 100,72 | 1,2000 | 8.294.929,9 |
| 12-03-2026 | 100,71 | -3,2434 | 103,55 | 100,65 | -3,3760 | 7.415.322,8 |
| 11-03-2026 | 104,08 | -1,6386 | 106,38 | 103,31 | -1,7340 | -- |
| 10-03-2026 | 105,82 | -2,2854 | 109,41 | 105,80 | -2,4750 | 18.187.785,0 |
| 09-03-2026 | 108,29 | 1,5233 | 108,41 | 102,30 | 1,6250 | 13.837.648,6 |
| 06-03-2026 | 106,67 | -4,6482 | 111,41 | 106,14 | -5,2000 | 13.453.006,0 |
| 05-03-2026 | 111,87 | -4,9532 | 117,00 | 110,95 | -5,8300 | 10.660.383,3 |
| 04-03-2026 | 117,70 | -0,4061 | 120,11 | 116,83 | -0,4800 | 7.320.797,0 |
| 03-03-2026 | 118,18 | -0,8515 | 119,13 | 114,80 | -1,0150 | 9.142.617,8 |
| 02-03-2026 | 119,19 | -3,2743 | 120,83 | 116,77 | -4,0350 | 7.912.050,0 |
| 27-02-2026 | 123,23 | -0,1984 | 123,46 | 120,37 | -0,2450 | 7.491.004,9 |
| 26-02-2026 | 123,47 | 0,2557 | 124,00 | 121,57 | 0,3150 | 7.674.755,3 |
| 25-02-2026 | 123,16 | -1,8879 | 127,99 | 122,47 | -2,3700 | 7.150.078,0 |
| 24-02-2026 | 125,53 | 0,1435 | 126,90 | 125,33 | 0,1800 | 6.372.341,5 |
| 23-02-2026 | 125,35 | -0,9717 | 127,19 | 124,57 | -1,2300 | 3.819.243,7 |
| 20-02-2026 | 126,58 | 2,4524 | 126,87 | 122,79 | 2,3200 | 9.316.553,2 |
| 19-02-2026 | 124,26 | -3,0733 | 128,10 | 123,77 | -3,9400 | 11.520.051,0 |
| 18-02-2026 | 128,20 | -0,7739 | 130,65 | 126,16 | -1,0000 | 11.939.688,1 |
| 17-02-2026 | 129,20 | -1,6143 | 132,29 | 128,56 | -2,1200 | 8.841.518,9 |
| 13-02-2026 | 131,32 | -0,1368 | 132,66 | 130,73 | -0,1800 | 6.950.557,6 |
| 12-02-2026 | 131,50 | 0,3051 | 133,40 | 130,43 | 0,4000 | 10.962.698,6 |
| 11-02-2026 | 131,10 | 1,5413 | 131,21 | 128,93 | 1,9900 | 6.556.806,1 |
| 10-02-2026 | 129,11 | 1,1754 | 129,40 | 127,09 | 1,5000 | 5.993.828,7 |
| 09-02-2026 | 127,61 | 0,9013 | 128,04 | 125,16 | 1,1400 | 7.267.752,0 |
| 06-02-2026 | 126,47 | 1,6394 | 126,71 | 125,29 | 2,0400 | 6.725.165,7 |
| 05-02-2026 | 124,43 | -1,1832 | 125,95 | 123,68 | -1,4900 | 9.629.302,9 |
| 04-02-2026 | 125,92 | 5,2930 | 126,02 | 121,00 | 6,3300 | 11.829.617,0 |
| 03-02-2026 | 119,59 | 2,6876 | 121,47 | 116,17 | 3,1300 | 11.291.470,4 |
| 02-02-2026 | 116,46 | 0,7352 | 117,77 | 115,95 | 0,8500 | 9.614.806,5 |
| 30-01-2026 | 115,61 | -0,7213 | 117,34 | 114,85 | -0,8400 | 8.770.082,9 |
| 29-01-2026 | 116,45 | 2,2208 | 116,60 | 114,20 | 2,5300 | 10.538.349,8 |
| 28-01-2026 | 113,92 | 3,2071 | 116,15 | 112,22 | 3,5400 | 37.113.747,3 |
| 27-01-2026 | 110,38 | -1,9889 | 112,63 | 110,28 | -2,2400 | 13.049.350,3 |
| 26-01-2026 | 112,62 | 0,2849 | 113,15 | 111,89 | 0,3200 | 4.776.938,9 |
| 23-01-2026 | 112,30 | -1,3960 | 113,46 | 111,27 | -1,5900 | 7.644.102,7 |
| 22-01-2026 | 113,89 | 1,1815 | 114,53 | 112,70 | 1,3300 | 7.915.476,2 |
| 21-01-2026 | 112,56 | 3,2471 | 112,83 | 110,03 | 3,5400 | 8.687.024,4 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023