
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 85,090 |
|---|---|
| Var % | -0,95% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,8190 |
| Máx | 86,200 |
| Mín | 84,970 |
| Máx 52s | 97,880 |
| Mín 52s | 84,970 |
| Var % Año | -2,60 |
| Volumen (Acciones) | 98.302,0 |
| Negociación | 7.930.858,4 |
| Capitalización | 18.450.502.147,6 |
| Per Año actual | 10,551 |
| Bpa Año actual | 8,3080 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13.665,8 | 16.127,7 | 15.625,5 | 16.862,7 | 17.676,7 |
| Ebitda | 1.040,6 | 2.176,1 | 1.730,5 | -- | -- |
| Beneficio neto | 623,20 | 1.571,0 | 1.185,1 | 2.001,5 | 2.122,0 |
| Deuda neta | -108,40 | 445,60 | -104,60 | -- | -- |
| BPA | 2,5826 | 6,7715 | 5,3191 | 9,3700 | 10,250 |
| PER | 13,438 | 13,654 | 12,524 | 9,3557 | 8,5525 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,6000 | 2,8500 | 3,0800 | 3,2700 | 3,4515 |
| Pay out (%) | 1,0067 | 0,4208 | 0,5790 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0373 | 0,0393 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,8000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 11,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,8181 |
| Precio objetivo | 95,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses