
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 155,50 | 154,05 | 137,21 |
| EBIT | 90,941 | 112,85 | 109,08 |
| Impuestos | 34,339 | 30,172 | 35,421 |
| Beneficio neto | -32,505 | -11,573 | -27,131 |
| Beneficio por acción (Importe) | -0,0328 | -0,0086 | -0,0200 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 150,70 | 156,00 | 176,61 |
| Cuentas a cobrar | 244,97 | 232,57 | 240,33 |
| Existencias | 63,667 | 49,322 | 63,699 |
| Total activo corriente | 519,76 | 491,69 | 544,08 |
| Inmovilizado | 80,967 | 91,621 | 105,85 |
| Fondo de comercio | 104,08 | 110,08 | 117,65 |
| Otro activo no corriente | 1,2950 | 1,1000 | 5,9350 |
| Activos totales | 901,63 | 880,06 | 974,76 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 1.267,2 | 1.248,5 | 1.402,9 |
| Deuda a largo plazo | 784,09 | 801,16 | 885,35 |
| Otro pasivo no corriente | 11,838 | 13,443 | 14,726 |
| Fondos propios | -377,40 | -382,11 | -442,76 |
| Deuda neta | 809,97 | 731,64 | 719,22 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | -- | -- | 151,14 |
| Valor en libros por acción (Importe) | -0,4413 | -0,3527 | -0,2782 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,1277 | 0,0954 | 0,0968 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 217,33 | 326,13 | 423,08 |
| Empleados | 7.152,0 | 7.295,0 | 7.294,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses