Prosus
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -136,44 | -7,4136 | 256,03 |
| EBIT | 173,76 | -154,75 | -282,10 |
| Impuestos | 165,44 | 149,19 | 38,719 |
| Beneficio neto | 9.322,2 | 6.121,7 | 11.430,8 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,3432 | 1,6323 | 4,7531 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 6.572,6 | 2.015,5 | 8.817,9 |
| Cuentas a cobrar | 659,95 | 591,23 | 484,91 |
| Existencias | 235,69 | 248,35 | 298,69 |
| Total activo corriente | 20.411,3 | 20.433,7 | 21.545,7 |
| Inmovilizado | 455,67 | 514,31 | 571,57 |
| Fondo de comercio | 1.071,2 | 951,72 | 1.301,7 |
| Otro activo no corriente | 18,486 | 37,068 | 39,641 |
| Activos totales | 67.093,0 | 57.289,5 | 59.995,4 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 19.838,2 | 19.024,2 | 18.855,6 |
| Deuda a largo plazo | 13.793,3 | 14.470,4 | 14.400,0 |
| Otro pasivo no corriente | 74,868 | 30,581 | 171,47 |
| Fondos propios | 47.181,8 | 38.235,6 | 41.110,2 |
| Deuda neta | -4.151,3 | -2.466,8 | -2.197,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0484 | 0,0999 | 0,1998 |
| Pay out (%) | 0,0190% | 0,0567% | 0,0388% |
| PER (veces) | 34,649 | 48,074 | 25,303 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 13,395 | 15,322 | 20,680 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -0,0278 | 0,2582 | 0,7379 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 91.844,3 | 73.440,9 | 113.083,2 |
| Empleados | 22.634,0 | 21.048,0 | 23.323,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||