
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 149,86 | -0,5111 | 151,03 | 148,00 | -0,7699 | 7.217.109,4 |
| 19-03-2026 | 150,63 | 0,3865 | 152,51 | 148,88 | 0,5799 | 7.267.910,2 |
| 18-03-2026 | 150,05 | -2,6786 | 154,31 | 149,98 | -4,1300 | 7.107.444,4 |
| 17-03-2026 | 154,18 | -1,1413 | 158,19 | 150,50 | -1,7800 | 8.433.120,0 |
| 16-03-2026 | 155,96 | 0,0192 | 157,90 | 155,19 | 0,0300 | 7.201.191,6 |
| 13-03-2026 | 155,93 | -0,9590 | 158,67 | 155,36 | -1,5100 | 4.659.722,8 |
| 12-03-2026 | 157,44 | -1,1241 | 161,85 | 157,26 | -1,7900 | 6.180.915,3 |
| 11-03-2026 | 159,23 | -0,1817 | 161,21 | 157,37 | -0,2900 | -- |
| 10-03-2026 | 159,52 | -2,3386 | 162,84 | 157,77 | -3,8200 | 7.383.802,9 |
| 09-03-2026 | 163,34 | 0,3871 | 164,18 | 160,41 | 0,6300 | 8.184.839,0 |
| 06-03-2026 | 162,71 | -0,9556 | 165,11 | 161,11 | -1,5700 | 8.820.180,6 |
| 05-03-2026 | 164,28 | 0,7481 | 168,51 | 162,84 | 1,2200 | 13.511.715,5 |
| 04-03-2026 | 163,06 | -0,0490 | 164,54 | 160,89 | -0,0800 | 8.704.634,0 |
| 03-03-2026 | 163,14 | 3,2204 | 163,30 | 155,95 | 5,0900 | 11.445.561,1 |
| 02-03-2026 | 158,05 | 0,9194 | 159,30 | 154,49 | 1,4400 | 6.857.584,1 |
| 27-02-2026 | 156,61 | -0,3119 | 156,76 | 152,89 | -0,4900 | 7.945.077,7 |
| 26-02-2026 | 157,10 | 1,8938 | 157,97 | 154,47 | 2,9200 | 8.015.409,5 |
| 25-02-2026 | 154,18 | 0,3580 | 154,86 | 151,98 | 0,5500 | 7.773.228,9 |
| 24-02-2026 | 153,63 | 1,8361 | 155,21 | 150,71 | 2,7700 | 8.273.194,3 |
| 23-02-2026 | 150,86 | -2,8026 | 153,85 | 148,50 | -4,3500 | 5.615.385,3 |
| 20-02-2026 | 155,21 | 0,4985 | 158,16 | 153,61 | 0,7700 | 11.398.698,4 |
| 19-02-2026 | 154,44 | -0,6816 | 155,17 | 151,64 | -1,0600 | 4.691.861,6 |
| 18-02-2026 | 155,50 | 1,5875 | 155,99 | 152,79 | 2,4300 | 7.235.773,6 |
| 17-02-2026 | 153,07 | -2,2603 | 156,02 | 150,87 | -3,5400 | 12.424.701,3 |
| 13-02-2026 | 156,61 | 3,9272 | 156,94 | 151,59 | 5,9180 | 8.628.465,7 |
| 12-02-2026 | 150,69 | -3,2164 | 157,23 | 147,11 | -5,0080 | 12.157.931,1 |
| 11-02-2026 | 155,70 | -4,3317 | 162,01 | 154,97 | -7,0500 | 13.269.278,4 |
| 10-02-2026 | 162,75 | 1,8524 | 162,91 | 159,33 | 2,9600 | 9.635.414,5 |
| 09-02-2026 | 159,79 | 2,5675 | 160,32 | 154,41 | 4,0000 | 10.773.652,1 |
| 06-02-2026 | 155,79 | 1,3597 | 158,58 | 151,58 | 2,0900 | 22.075.669,0 |
| 05-02-2026 | 153,70 | 1,3584 | 158,24 | 151,21 | 2,0600 | 19.385.907,7 |
| 04-02-2026 | 151,64 | 1,5605 | 155,05 | 146,72 | 2,3300 | -- |
| 03-02-2026 | 149,31 | -4,8859 | 155,68 | 148,95 | -7,6700 | 8.187.942,0 |
| 02-02-2026 | 156,98 | 0,5444 | 158,34 | 153,60 | 0,8500 | 5.542.359,3 |
| 30-01-2026 | 156,13 | 1,7067 | 156,55 | 152,16 | 2,6200 | 6.684.321,5 |
| 29-01-2026 | 153,51 | -5,2348 | 160,27 | 151,72 | -8,4800 | 8.893.682,3 |
| 28-01-2026 | 161,99 | -1,5796 | 164,66 | 160,82 | -2,6000 | 3.142.368,8 |
| 27-01-2026 | 164,59 | -0,7417 | 165,24 | 163,08 | -1,2300 | -- |
| 26-01-2026 | 165,82 | 2,2444 | 165,88 | 162,70 | 3,6400 | 6.326.726,6 |
| 23-01-2026 | 162,18 | -1,5031 | 165,00 | 161,25 | -2,4750 | 2.771.866,8 |
| 22-01-2026 | 164,65 | 2,0989 | 164,71 | 162,28 | 3,3850 | 2.997.624,0 |
| 21-01-2026 | 161,27 | 0,1366 | 162,96 | 160,00 | 0,2200 | 4.289.096,0 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada