
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 79,465 | -4,0011 | 83,030 | 79,120 | -3,3120 | 10.997.466,8 |
| 19-03-2026 | 82,777 | -1,7133 | 84,180 | 82,150 | -1,4430 | 8.630.009,5 |
| 18-03-2026 | 84,220 | -0,6429 | 84,700 | 83,945 | -0,5450 | 8.391.939,1 |
| 17-03-2026 | 84,765 | -0,1531 | 85,760 | 84,560 | -0,1300 | 4.074.385,4 |
| 16-03-2026 | 84,895 | 1,3913 | 84,990 | 83,910 | 1,1650 | 11.924.975,2 |
| 13-03-2026 | 83,730 | 1,5032 | 84,420 | 83,140 | 1,2400 | 4.898.697,7 |
| 12-03-2026 | 82,490 | 0,2186 | 83,520 | 82,060 | 0,1800 | 6.744.972,1 |
| 11-03-2026 | 82,310 | -1,1766 | 83,270 | 82,175 | -0,9800 | 2.755.806,9 |
| 10-03-2026 | 83,290 | -0,1139 | 83,830 | 82,450 | -0,0949 | 5.637.586,7 |
| 09-03-2026 | 84,055 | 0,8639 | 84,140 | 81,980 | 0,7200 | 8.529.197,7 |
| 06-03-2026 | 83,335 | -0,6615 | 83,690 | 82,390 | -0,5550 | 5.391.541,2 |
| 05-03-2026 | 83,890 | -0,0178 | 84,280 | 82,890 | -0,0150 | 6.824.091,6 |
| 04-03-2026 | 83,905 | -0,0416 | 84,330 | 83,130 | -0,0350 | 3.723.871,8 |
| 03-03-2026 | 83,940 | -0,6392 | 84,690 | 81,320 | -0,5400 | 5.377.717,7 |
| 02-03-2026 | 84,480 | -1,8359 | 86,320 | 84,330 | -1,5800 | 8.615.872,7 |
| 27-02-2026 | 86,060 | 0,3147 | 86,440 | 85,250 | 0,2700 | 8.415.651,4 |
| 26-02-2026 | 85,790 | -0,2093 | 87,630 | 85,240 | -0,1800 | 16.601.814,8 |
| 25-02-2026 | 85,970 | -0,3072 | 86,820 | 84,910 | -0,2650 | 11.683.445,8 |
| 24-02-2026 | 86,235 | -0,0753 | 86,380 | 85,010 | -0,0650 | 4.921.122,5 |
| 23-02-2026 | 86,300 | 0,8766 | 86,665 | 85,400 | 0,7500 | 5.115.606,2 |
| 20-02-2026 | 85,550 | -0,1517 | 86,080 | 84,935 | -0,1300 | 4.604.855,6 |
| 19-02-2026 | 85,680 | 1,6008 | 85,740 | 84,485 | 1,3500 | 4.989.112,2 |
| 18-02-2026 | 84,330 | -3,0466 | 86,990 | 84,270 | -2,6500 | 4.447.800,6 |
| 17-02-2026 | 86,980 | 0,6946 | 87,550 | 86,555 | 0,6000 | 5.512.333,8 |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.018.769,2 |
| 13-02-2026 | 86,380 | 2,1643 | 87,240 | 84,365 | 1,8300 | -- |
| 12-02-2026 | 84,550 | 0,4717 | 85,710 | 84,110 | 0,3970 | 7.755.315,5 |
| 11-02-2026 | 84,153 | 1,1454 | 84,205 | 82,690 | 0,9530 | 4.181.296,7 |
| 10-02-2026 | 83,200 | 2,4882 | 83,360 | 81,270 | 2,0200 | 3.498.412,1 |
| 09-02-2026 | 81,180 | 0,6322 | 81,290 | 80,050 | 0,5100 | 2.817.619,1 |
| 06-02-2026 | 80,670 | 1,0902 | 81,570 | 80,000 | 0,8700 | 3.486.286,1 |
| 05-02-2026 | 79,800 | -0,3869 | 80,640 | 79,520 | -0,3099 | 7.468.225,3 |
| 04-02-2026 | 80,110 | -1,7718 | 82,140 | 79,740 | -1,4450 | 10.129.539,7 |
| 03-02-2026 | 81,555 | 1,5249 | 82,610 | 80,460 | 1,2250 | 5.276.933,5 |
| 02-02-2026 | 80,330 | -2,4410 | 82,390 | 79,970 | -2,0100 | 9.531.793,4 |
| 30-01-2026 | 82,340 | 0,4391 | 82,425 | 80,980 | 0,3600 | 6.601.263,8 |
| 29-01-2026 | 81,980 | 0,6507 | 82,430 | 80,905 | 0,5300 | 10.302.064,6 |
| 28-01-2026 | 81,450 | 1,2681 | 81,880 | 80,130 | 1,0200 | 7.342.448,0 |
| 27-01-2026 | 80,430 | 1,7586 | 80,480 | 78,510 | 1,3900 | 4.397.934,8 |
| 26-01-2026 | 79,040 | 0,9579 | 79,320 | 78,220 | 0,7500 | 3.517.524,2 |
| 23-01-2026 | 78,290 | -1,3607 | 79,740 | 77,900 | -1,0800 | 6.283.293,1 |
| 22-01-2026 | 79,370 | -0,5101 | 79,870 | 78,600 | -0,4070 | 11.004.765,2 |
| 21-01-2026 | 79,777 | 0,5254 | 80,050 | 78,360 | 0,4170 | 9.429.983,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025