_
_

PulteGroup

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 118,93 3,8599 119,51 117,00 4,4200 1.773.099,2
20-03-2026 114,51 -2,8011 117,53 113,59 -3,3000 7.526.456,5
19-03-2026 117,81 0,6578 118,09 115,36 0,7700 12.764.993,4
18-03-2026 117,04 -4,0891 121,80 116,96 -4,9900 7.473.639,1
17-03-2026 122,03 0,0984 123,24 121,29 0,1199 4.926.073,8
16-03-2026 122,17 2,4400 122,20 119,59 2,9100 11.434.081,7
13-03-2026 119,26 -0,9715 122,63 119,10 -1,1700 5.254.615,8
12-03-2026 120,43 -2,4384 122,66 120,23 -3,0100 10.669.290,9
11-03-2026 123,44 -0,7717 124,47 122,11 -0,9600 9.335.353,7
10-03-2026 124,40 -1,7843 127,03 124,02 -2,2600 14.253.597,5
09-03-2026 126,66 -0,9695 126,91 122,43 -1,2400 7.101.483,5
06-03-2026 127,90 -1,2736 128,40 125,23 -1,6500 6.742.932,8
05-03-2026 129,55 -1,9822 132,13 129,00 -2,6200 5.220.895,5
04-03-2026 132,17 0,0681 132,70 130,34 0,0900 5.166.764,2
03-03-2026 132,08 -1,2042 132,75 127,83 -1,6100 6.849.860,5
02-03-2026 133,69 -2,5796 134,34 131,75 -3,5400 5.419.968,1
27-02-2026 137,23 1,1722 138,23 134,48 1,5900 9.170.460,3
26-02-2026 135,64 0,7726 136,11 133,95 1,0400 6.889.018,4
25-02-2026 134,60 -4,4237 140,97 131,33 -6,2300 13.226.101,1
24-02-2026 140,83 0,4063 142,70 140,24 0,5700 4.479.836,5
23-02-2026 140,26 0,1857 140,80 137,25 0,2600 4.997.929,4
20-02-2026 140,00 0,2793 142,38 139,00 0,3899 5.448.211,5
19-02-2026 139,61 -1,7315 142,14 139,18 -2,4600 6.452.951,1
18-02-2026 142,07 0,3035 143,49 140,78 0,4299 7.689.908,5
17-02-2026 141,64 -0,6523 144,27 139,05 -0,9299 9.499.275,6
13-02-2026 142,57 2,6274 143,64 140,00 3,6500 9.940.468,1
12-02-2026 138,92 -0,2799 142,38 138,72 -0,3899 11.527.753,1
11-02-2026 139,31 1,4417 139,35 135,70 1,9800 9.841.490,2
10-02-2026 137,33 3,7588 137,80 134,19 4,9750 5.797.915,8
09-02-2026 132,35 -2,0245 136,29 132,01 -2,7350 5.590.430,5
06-02-2026 135,09 0,7983 136,41 131,13 1,0700 11.898.926,3
05-02-2026 134,02 -0,4013 135,38 132,75 -0,5400 6.097.147,5
04-02-2026 134,56 3,1269 135,79 131,65 4,0800 --
03-02-2026 130,48 2,6916 135,59 126,41 3,4200 12.338.000,1
02-02-2026 127,06 1,6317 127,43 123,78 2,0400 10.930.152,7
30-01-2026 125,02 -1,7987 127,26 123,50 -2,2900 6.879.093,2
29-01-2026 127,31 3,2941 129,22 124,21 4,0600 --
28-01-2026 123,25 -0,4764 126,79 123,09 -0,5900 10.790.972,2
27-01-2026 123,84 -0,9676 124,64 123,07 -1,2100 6.077.118,0
26-01-2026 125,05 -0,0719 126,04 124,12 -0,0900 5.931.900,9
24-01-2026 -- -- -- -- -- 5.583.488,5
23-01-2026 125,14 -1,9893 -- 124,35 -2,5400 --