
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 78,160 |
|---|---|
| Var % | +0,60% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:00 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,4700 |
| Máx | 79,350 |
| Mín | 77,370 |
| Máx 52s | 89,400 |
| Mín 52s | 74,950 |
| Var % Año | -8,05 |
| Volumen (Acciones) | 55.081,0 |
| Negociación | 4.071.388,5 |
| Capitalización | 7.248.657.041,0 |
| Per Año actual | 14,582 |
| Bpa Año actual | 5,3500 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.569,3 | 3.769,5 | 3.718,9 | 3.670,5 | 3.470,9 |
| Ebitda | 648,52 | 726,88 | 672,96 | 936,79 | 1.034,3 |
| Beneficio neto | 103,15 | -70,322 | 55,615 | 379,12 | 425,65 |
| Deuda neta | 1.327,0 | 1.024,9 | 589,88 | 129,76 | -44,927 |
| BPA | 1,0092 | -0,7208 | 0,5879 | 6,5200 | 6,7650 |
| PER | 6,4103 | 13,358 | 12,937 | 11,965 | 11,532 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,6190 |
| Precio objetivo | 85,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses