
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 78,190 | 0,6047 | 79,350 | 77,435 | 0,4700 | 4.071.388,5 |
| 19-03-2026 | 77,720 | 0,7127 | 78,270 | 76,160 | 0,5500 | 3.812.969,9 |
| 18-03-2026 | 77,170 | -0,9752 | 77,900 | 76,845 | -0,7600 | 5.914.186,9 |
| 17-03-2026 | 77,930 | -0,4852 | 79,460 | 77,340 | -0,3800 | 5.073.215,7 |
| 16-03-2026 | 78,310 | 0,1278 | 79,480 | 78,260 | 0,1000 | 6.297.422,2 |
| 13-03-2026 | 78,210 | -0,7235 | 80,210 | 78,030 | -0,5700 | 2.732.424,0 |
| 12-03-2026 | 78,780 | 0,2098 | 79,680 | 77,880 | 0,1650 | 4.768.365,6 |
| 11-03-2026 | 78,615 | 0,5499 | 79,700 | 78,050 | 0,4300 | 4.146.632,6 |
| 10-03-2026 | 78,185 | 0,1986 | 79,190 | 76,870 | 0,1550 | 7.840.991,3 |
| 09-03-2026 | 78,030 | 0,5217 | 78,250 | 74,950 | 0,4050 | 4.202.802,5 |
| 06-03-2026 | 77,625 | -1,8647 | 78,790 | 77,375 | -1,4750 | 2.496.580,4 |
| 05-03-2026 | 79,100 | -0,4405 | 80,440 | 79,080 | -0,3500 | 3.896.863,0 |
| 04-03-2026 | 79,450 | -2,2635 | 81,710 | 79,310 | -1,8400 | 3.530.223,4 |
| 03-03-2026 | 81,290 | -0,7569 | 81,590 | 79,990 | -0,6200 | 5.779.984,3 |
| 02-03-2026 | 81,910 | -1,2418 | 82,630 | 80,915 | -1,0300 | 5.250.355,7 |
| 27-02-2026 | 82,940 | 0,6187 | 82,940 | 80,910 | 0,5100 | 2.832.730,3 |
| 26-02-2026 | 82,430 | 0,0606 | 83,700 | 81,385 | 0,0500 | 4.934.922,4 |
| 25-02-2026 | 82,380 | -0,9736 | 83,960 | 82,040 | -0,8100 | 3.398.150,9 |
| 24-02-2026 | 83,190 | 0,8608 | 84,730 | 82,800 | 0,7100 | 2.261.884,4 |
| 23-02-2026 | 82,480 | 0,3040 | 82,680 | 81,190 | 0,2500 | 3.109.477,1 |
| 20-02-2026 | 82,230 | 1,0941 | 82,690 | 80,690 | 0,8900 | 2.259.477,3 |
| 19-02-2026 | 81,340 | -3,2012 | 84,130 | 81,260 | -2,6900 | 2.869.396,5 |
| 18-02-2026 | 84,030 | -0,2611 | 84,810 | 83,270 | -0,2200 | 3.683.989,4 |
| 17-02-2026 | 84,250 | -0,1895 | 85,030 | 83,130 | -0,1600 | 3.173.170,5 |
| 13-02-2026 | 84,410 | 1,8214 | 84,470 | 82,510 | 1,5100 | 2.462.217,1 |
| 12-02-2026 | 82,900 | -3,3348 | 85,930 | 82,560 | -2,8600 | 4.321.670,3 |
| 11-02-2026 | 85,760 | 1,7077 | 86,150 | 84,580 | 1,4400 | 2.986.152,5 |
| 10-02-2026 | 84,320 | 1,3949 | 85,460 | 83,380 | 1,1600 | 3.132.391,2 |
| 09-02-2026 | 83,160 | -0,6095 | 84,270 | 83,090 | -0,5100 | 3.998.271,7 |
| 06-02-2026 | 83,670 | 1,1301 | 84,220 | 82,860 | 0,9350 | 7.721.321,9 |
| 05-02-2026 | 82,735 | 2,1545 | 83,250 | 80,255 | 1,7450 | -- |
| 04-02-2026 | 80,990 | 2,7400 | 82,840 | 79,210 | 2,1600 | 7.264.271,8 |
| 03-02-2026 | 78,830 | -1,2279 | 80,030 | 77,600 | -0,9800 | 7.076.521,2 |
| 02-02-2026 | 79,810 | 2,1633 | 80,135 | 77,740 | 1,6900 | 5.475.674,5 |
| 30-01-2026 | 78,120 | -0,0255 | 78,230 | 77,060 | -0,0200 | 3.267.834,8 |
| 29-01-2026 | 78,140 | 1,2176 | 78,365 | 76,500 | 0,9400 | 5.603.155,5 |
| 28-01-2026 | 77,200 | -6,8420 | 80,400 | 75,750 | -5,6700 | 5.214.150,5 |
| 27-01-2026 | 82,870 | 0,4119 | 83,580 | 81,630 | 0,3400 | -- |
| 26-01-2026 | 82,530 | 2,0148 | 82,530 | 80,365 | 1,6300 | 2.285.489,7 |
| 23-01-2026 | 80,900 | -0,8578 | 82,100 | 80,130 | -0,7000 | 5.113.411,6 |
| 22-01-2026 | 81,600 | 0,7283 | 84,550 | 80,955 | 0,5900 | 5.641.070,1 |
| 21-01-2026 | 81,010 | 1,4146 | 81,470 | 80,130 | 1,1300 | 2.373.771,8 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025