
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 555,73 |
|---|---|
| Var % | -3,82% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -22,130 |
| Máx | 581,72 |
| Mín | 551,05 |
| Máx 52s | 582,20 |
| Mín 52s | 408,65 |
| Var % Año | 36,92 |
| Volumen (Acciones) | 48.176,0 |
| Negociación | 25.080.923,7 |
| Capitalización | 83.148.004.722,4 |
| Per Año actual | 53,981 |
| Bpa Año actual | 10,600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 20.882,2 | 23.672,7 | 28.479,6 | 33.500,0 | 37.903,7 |
| Ebitda | 1.706,7 | 2.045,3 | 2.497,4 | 3.438,5 | 3.897,2 |
| Beneficio neto | 744,68 | 904,82 | 1.028,3 | 1.343,8 | 1.648,8 |
| Deuda neta | 3.173,4 | 3.736,9 | 5.979,4 | 4.104,0 | 2.662,0 |
| BPA | 5,1279 | 6,1582 | 6,9116 | 13,083 | 15,410 |
| PER | 90,812 | 80,478 | 66,150 | 43,736 | 37,131 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,3300 | 0,3700 | 0,4100 | 0,4400 | 0,4800 |
| Pay out (%) | 0,0643 | 0,0600 | 0,0593 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0007 | 0,0008 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,1100 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 30,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8000 |
| Precio objetivo | 602,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses