
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 74,900 | -2,3340 | 76,980 | 74,530 | -1,7900 | 12.692.190,3 |
| 19-03-2026 | 76,690 | 0,4190 | 76,850 | 76,130 | 0,3200 | 1.746.490,5 |
| 18-03-2026 | 76,370 | -1,3179 | 77,530 | 76,370 | -1,0200 | 2.806.751,0 |
| 17-03-2026 | 77,390 | 0,0000 | 77,980 | 77,310 | 0,0000 | 2.320.421,5 |
| 16-03-2026 | 77,390 | 1,0445 | 77,920 | 77,070 | 0,8000 | 1.349.451,2 |
| 13-03-2026 | 76,590 | 0,0744 | 77,790 | 76,390 | 0,0570 | 1.376.979,2 |
| 12-03-2026 | 76,533 | -1,4651 | 77,700 | 76,440 | -1,1380 | 3.566.426,5 |
| 11-03-2026 | 77,671 | 0,3695 | 77,680 | 76,430 | -0,4690 | 1.959.248,6 |
| 10-03-2026 | 78,140 | -0,1278 | 78,860 | 77,600 | -0,1000 | 2.516.159,5 |
| 09-03-2026 | 78,240 | -0,5339 | 78,590 | 76,660 | -0,4200 | 3.129.493,0 |
| 06-03-2026 | 78,660 | -0,8820 | 78,790 | 77,960 | -0,7000 | 2.318.753,1 |
| 05-03-2026 | 79,360 | -0,3265 | 79,530 | 78,470 | -0,2600 | 1.780.747,0 |
| 04-03-2026 | 79,620 | -0,1630 | 79,790 | 78,840 | -0,1300 | 2.627.742,8 |
| 03-03-2026 | 79,750 | 0,3018 | 79,880 | 77,670 | 0,2400 | 2.275.079,6 |
| 02-03-2026 | 79,510 | 0,6366 | 79,895 | 78,230 | 0,5030 | 2.888.937,1 |
| 27-02-2026 | 79,007 | 0,7613 | 79,060 | 78,110 | 0,5970 | 2.100.578,6 |
| 26-02-2026 | 78,410 | 0,6159 | 78,680 | 77,840 | 0,4799 | 2.447.227,2 |
| 25-02-2026 | 77,930 | 0,8672 | 78,070 | 76,700 | 0,6700 | 2.844.632,4 |
| 24-02-2026 | 77,260 | -0,6940 | 78,310 | 76,830 | -0,5400 | 1.877.890,9 |
| 23-02-2026 | 77,800 | 1,2230 | 78,240 | 76,820 | 0,9400 | 1.793.021,1 |
| 20-02-2026 | 76,860 | 1,3984 | 76,860 | 75,690 | 1,0600 | 1.638.723,2 |
| 19-02-2026 | 75,800 | 0,1149 | 76,180 | 75,110 | 0,0869 | 1.705.562,3 |
| 18-02-2026 | 75,713 | -1,8753 | 77,050 | 75,560 | -1,4470 | 2.383.037,2 |
| 17-02-2026 | 77,160 | 1,2997 | 77,350 | 75,820 | 0,9900 | 2.865.531,3 |
| 13-02-2026 | 76,170 | 0,7006 | 76,510 | 75,590 | 0,5300 | 2.680.823,6 |
| 12-02-2026 | 75,640 | -1,1112 | 77,380 | 75,600 | -0,8500 | 6.028.015,6 |
| 11-02-2026 | 76,490 | -0,7396 | 76,920 | 75,550 | -0,5700 | 2.542.055,7 |
| 10-02-2026 | 77,060 | 1,3413 | 77,380 | 75,950 | 1,0200 | 1.899.643,5 |
| 09-02-2026 | 76,040 | 1,0699 | 76,240 | 74,730 | 0,8050 | 3.001.782,6 |
| 06-02-2026 | 75,235 | -0,3311 | 76,090 | 74,020 | -0,2500 | 6.130.189,2 |
| 05-02-2026 | 75,485 | 1,6496 | 75,710 | 74,035 | 1,2250 | 3.713.191,0 |
| 04-02-2026 | 74,260 | 2,4120 | 74,950 | 72,750 | 1,7490 | 2.825.963,3 |
| 03-02-2026 | 72,511 | 0,7377 | 72,770 | 71,790 | 0,5310 | 2.606.355,2 |
| 02-02-2026 | 71,980 | -1,2213 | 73,320 | 71,900 | -0,8900 | 2.828.078,8 |
| 30-01-2026 | 72,870 | 1,2083 | 72,980 | 71,190 | 0,8700 | 2.487.807,8 |
| 29-01-2026 | 72,000 | 2,1856 | 72,160 | 70,140 | 1,5400 | 2.351.805,1 |
| 28-01-2026 | 70,460 | -1,1781 | 71,630 | 70,250 | -0,8399 | 1.956.069,3 |
| 27-01-2026 | 71,300 | 0,0280 | 71,400 | 70,770 | 0,0200 | 2.992.684,2 |
| 26-01-2026 | 71,280 | 0,1967 | 71,660 | 70,900 | 0,1400 | 2.755.608,3 |
| 23-01-2026 | 71,140 | 0,3668 | 71,235 | 70,240 | 0,2600 | 1.408.538,8 |
| 22-01-2026 | 70,880 | -0,2210 | 72,110 | 70,640 | -0,1570 | 3.671.159,1 |
| 21-01-2026 | 71,037 | 0,7045 | 71,120 | 70,050 | 0,4970 | 2.992.243,9 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada