
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 219,30 | -1,6547 | 223,86 | 218,93 | -3,6900 | 11.057.524,1 |
| 19-03-2026 | 222,99 | 0,4414 | 224,77 | 221,71 | 0,9800 | 7.365.166,4 |
| 18-03-2026 | 222,01 | -1,2147 | 225,92 | 221,99 | -2,7300 | 8.844.478,9 |
| 17-03-2026 | 224,74 | 0,2632 | 226,81 | 224,48 | 0,5900 | 12.434.064,6 |
| 16-03-2026 | 224,15 | -0,0846 | 225,19 | 223,10 | -0,1900 | 7.599.234,6 |
| 13-03-2026 | 224,34 | -0,6641 | 227,44 | 223,81 | -1,5000 | 12.879.838,8 |
| 12-03-2026 | 225,84 | 0,9385 | 229,14 | 224,05 | 2,1000 | 8.239.064,8 |
| 11-03-2026 | 223,74 | 0,1051 | 224,95 | 222,18 | 0,2350 | 7.953.171,2 |
| 10-03-2026 | 223,50 | -2,8619 | 228,11 | 220,09 | -6,5850 | 10.690.823,9 |
| 09-03-2026 | 230,09 | -0,4068 | 231,42 | 228,17 | -0,9400 | 10.904.250,5 |
| 06-03-2026 | 231,03 | -0,2805 | 232,36 | 229,71 | -0,6500 | 6.563.973,8 |
| 05-03-2026 | 231,68 | 0,0518 | 231,95 | 228,18 | 0,1200 | 7.986.135,6 |
| 04-03-2026 | 231,56 | -0,3121 | 232,20 | 230,16 | -0,7250 | -- |
| 03-03-2026 | 232,28 | 0,8444 | 233,40 | 227,48 | 1,9450 | 10.004.443,8 |
| 02-03-2026 | 230,34 | 0,6071 | 231,33 | 227,88 | 1,3900 | 6.018.916,1 |
| 27-02-2026 | 228,95 | 1,9640 | 229,32 | 225,33 | 4,4100 | 11.122.570,0 |
| 26-02-2026 | 224,54 | 1,2983 | 224,64 | 221,79 | 2,8780 | 9.245.479,2 |
| 25-02-2026 | 221,66 | 0,3994 | 221,67 | 218,27 | 0,8820 | 6.437.332,5 |
| 24-02-2026 | 220,78 | -0,2124 | 224,06 | 219,92 | -0,4700 | 6.104.975,2 |
| 23-02-2026 | 221,25 | 0,7605 | 222,55 | 219,11 | 1,6700 | 9.060.964,0 |
| 20-02-2026 | 219,58 | -0,8981 | 221,95 | 218,47 | -1,9900 | 11.221.010,4 |
| 19-02-2026 | 221,57 | 2,1577 | 224,59 | 216,55 | 4,6800 | 12.326.081,8 |
| 18-02-2026 | 216,89 | -1,9152 | 218,25 | 209,48 | -4,2350 | -- |
| 17-02-2026 | 221,12 | -0,8630 | 225,82 | 220,87 | -1,9250 | 22.620.337,5 |
| 13-02-2026 | 223,05 | 1,0190 | 224,50 | 219,64 | 2,2500 | 10.347.380,5 |
| 12-02-2026 | 220,80 | -2,2576 | 227,12 | 219,27 | -5,1000 | 19.942.206,4 |
| 11-02-2026 | 225,90 | 1,2550 | 228,06 | 222,24 | 2,8000 | 8.043.425,6 |
| 10-02-2026 | 223,10 | -0,4462 | 225,63 | 222,85 | -1,0000 | 11.798.557,3 |
| 09-02-2026 | 224,10 | 1,9377 | 224,22 | 219,85 | 4,2600 | 16.473.513,5 |
| 06-02-2026 | 219,84 | 0,4936 | 221,51 | 218,37 | 1,0800 | 7.666.550,0 |
| 05-02-2026 | 218,76 | 0,2474 | 222,53 | 217,99 | 0,5400 | 13.515.051,9 |
| 04-02-2026 | 218,22 | 1,9910 | 219,82 | 212,55 | 4,2600 | 8.779.059,0 |
| 03-02-2026 | 213,96 | -0,8112 | 216,41 | 212,81 | -1,7500 | 6.651.394,6 |
| 02-02-2026 | 215,71 | 0,3395 | 216,24 | 213,57 | 0,7299 | 8.242.161,8 |
| 30-01-2026 | 214,98 | 0,1117 | 215,09 | 211,46 | 0,2400 | 14.474.592,2 |
| 29-01-2026 | 214,74 | -1,3143 | 219,19 | 213,56 | -2,8600 | 17.979.635,4 |
| 28-01-2026 | 217,60 | 0,1956 | 218,91 | 215,21 | 0,4250 | -- |
| 27-01-2026 | 217,17 | -0,8740 | 219,19 | 216,92 | -1,9150 | 5.440.217,7 |
| 26-01-2026 | 219,09 | 0,6847 | 219,88 | 217,33 | 1,4900 | 9.012.795,0 |
| 23-01-2026 | 217,60 | 0,8855 | 218,19 | 215,60 | 1,9100 | 10.665.872,7 |
| 22-01-2026 | 215,69 | 0,6674 | 216,18 | 214,01 | 1,4300 | 5.508.380,9 |
| 21-01-2026 | 214,26 | 1,7378 | 214,35 | 211,32 | 3,6600 | 9.630.758,6 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023