
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 85,950 | 0,2215 | 86,690 | 83,940 | 0,1900 | 1.808.117,7 |
| 19-03-2026 | 85,760 | 1,0486 | 86,880 | 83,680 | 0,8900 | 3.233.376,4 |
| 18-03-2026 | 84,870 | -2,9113 | 86,800 | 84,350 | -2,5450 | 3.908.751,5 |
| 17-03-2026 | 87,415 | 1,0694 | 89,700 | 87,415 | 0,9250 | 2.713.598,2 |
| 16-03-2026 | 86,490 | 1,0633 | 87,790 | 85,370 | 0,9100 | 5.196.063,2 |
| 13-03-2026 | 85,580 | 1,0389 | 86,040 | 83,600 | 0,8800 | 4.090.168,4 |
| 12-03-2026 | 84,700 | -5,4666 | 89,180 | 84,540 | -4,8980 | 3.856.537,9 |
| 11-03-2026 | 89,598 | -0,7883 | 90,340 | 89,000 | -0,7120 | 2.568.844,3 |
| 10-03-2026 | 90,310 | -1,9435 | 91,940 | 88,850 | -1,7900 | 2.945.890,1 |
| 09-03-2026 | 92,100 | 0,8210 | 92,780 | 88,340 | 0,7500 | 5.075.005,9 |
| 06-03-2026 | 91,350 | -5,4445 | 94,710 | 91,090 | -5,2600 | 4.312.029,0 |
| 05-03-2026 | 96,610 | -1,9088 | 99,140 | 95,730 | -1,8800 | 3.708.808,3 |
| 04-03-2026 | 98,490 | 2,5189 | 98,560 | 96,290 | 2,4200 | 3.218.307,8 |
| 03-03-2026 | 96,070 | 0,4916 | 96,120 | 91,030 | 0,4700 | 3.519.511,2 |
| 02-03-2026 | 95,600 | -2,7269 | 96,400 | 94,320 | -2,6800 | 3.962.730,8 |
| 27-02-2026 | 98,280 | -0,7072 | 98,365 | 95,950 | -0,7000 | 2.145.139,0 |
| 26-02-2026 | 98,980 | 1,4659 | 99,190 | 95,230 | 1,4300 | 5.108.448,8 |
| 25-02-2026 | 97,550 | -0,1024 | 98,450 | 95,740 | -0,1000 | 3.127.217,2 |
| 24-02-2026 | 97,650 | 0,6493 | 99,310 | 97,260 | 0,6300 | 1.808.762,2 |
| 23-02-2026 | 97,020 | -3,2991 | 100,55 | 96,690 | -3,3100 | 4.582.124,7 |
| 20-02-2026 | 100,33 | 0,3902 | 100,95 | 98,540 | 0,3900 | 3.414.057,7 |
| 19-02-2026 | 99,940 | 2,2508 | 100,01 | 95,810 | 2,2000 | 4.307.161,5 |
| 18-02-2026 | 97,740 | 2,7954 | 98,090 | 95,440 | 2,6580 | 2.523.912,0 |
| 17-02-2026 | 95,082 | -0,9562 | 96,375 | 93,985 | -0,9180 | 4.784.203,9 |
| 13-02-2026 | 96,000 | 0,4814 | 97,950 | 95,400 | 0,4600 | 6.267.942,3 |
| 12-02-2026 | 95,540 | -5,4124 | 101,13 | 93,700 | -5,4670 | 6.237.085,4 |
| 11-02-2026 | 101,00 | -3,5364 | 104,81 | 100,68 | -3,7030 | 4.790.013,4 |
| 10-02-2026 | 104,71 | 1,8678 | 106,49 | 103,06 | 1,9200 | 4.729.601,3 |
| 09-02-2026 | 102,79 | 1,1314 | 102,88 | 100,54 | 1,1500 | 3.924.060,9 |
| 06-02-2026 | 101,64 | 2,1815 | 102,27 | 98,820 | 2,1700 | 4.859.207,5 |
| 05-02-2026 | 99,470 | -4,1437 | 102,69 | 98,930 | -4,3000 | 4.309.232,2 |
| 04-02-2026 | 103,77 | 2,6206 | 104,81 | 101,98 | 2,6500 | 6.313.431,8 |
| 03-02-2026 | 101,12 | -5,5218 | 109,39 | 100,63 | -5,9100 | 9.323.902,5 |
| 02-02-2026 | 107,03 | -1,6449 | 107,07 | 102,59 | -1,7900 | 14.053.287,1 |
| 30-01-2026 | 108,82 | 0,3319 | 108,83 | 106,75 | 0,3600 | 4.607.675,3 |
| 29-01-2026 | 108,46 | -2,4552 | 110,46 | 107,17 | -2,7300 | 4.406.617,1 |
| 28-01-2026 | 111,19 | -2,9671 | 114,89 | 109,87 | -3,4000 | 5.006.884,5 |
| 27-01-2026 | 114,59 | -0,0523 | 115,35 | 113,35 | -0,0600 | 3.121.868,3 |
| 26-01-2026 | 114,65 | -1,7734 | 118,22 | 114,55 | -2,0700 | 4.252.130,0 |
| 23-01-2026 | 116,72 | -0,8831 | 117,86 | 115,77 | -1,0400 | 4.475.478,2 |
| 22-01-2026 | 117,76 | 1,0381 | 118,24 | 116,71 | 1,2100 | 8.199.931,9 |
| 21-01-2026 | 116,55 | 4,1648 | 117,06 | 111,60 | 4,6600 | 8.045.727,2 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023