
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 518,83 | 294,74 | 128,36 |
| EBIT | 76,461 | 241,47 | 464,59 |
| Impuestos | 61,362 | 106,07 | 165,43 |
| Beneficio neto | 411,14 | 251,59 | 132,99 |
| Beneficio por acción (Importe) | 3,8960 | 2,4507 | 1,3283 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 464,43 | 537,58 | 731,74 |
| Cuentas a cobrar | 748,45 | 772,28 | 860,87 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 2.119,0 | 2.129,4 | 2.297,1 |
| Inmovilizado | 331,86 | 317,94 | 318,06 |
| Fondo de comercio | 251,46 | 237,18 | 237,97 |
| Otro activo no corriente | -- | -- | -- |
| Activos totales | 2.856,2 | 2.854,4 | 3.010,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 1.580,4 | 1.476,4 | 1.422,4 |
| Deuda a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otro pasivo no corriente | 20,169 | 21,763 | 25,887 |
| Fondos propios | 1.275,8 | 1.378,0 | 1.588,3 |
| Deuda neta | -489,84 | -304,06 | -218,89 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,9200 | 2,1200 | 2,3600 |
| Pay out (%) | 0,4928% | 0,8650% | 1,7766% |
| PER (veces) | 3,7485 | 5,8364 | 9,1580 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 15,353 | 13,719 | 12,837 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 6,0041 | 3,9840 | 3,1896 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 8.967,3 | 7.150,9 | 2.254,0 |
| Empleados | 15.000,0 | 14.700,0 | 14.500,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses