
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 23,310 | 1,4801 | 23,715 | 22,800 | 0,3400 | 1.518.051,6 |
| 19-03-2026 | 22,970 | 1,1448 | 23,510 | 22,500 | 0,2600 | 2.098.118,2 |
| 18-03-2026 | 22,710 | 0,2516 | 23,210 | 22,240 | 0,0570 | 1.692.287,5 |
| 17-03-2026 | 22,653 | 3,6276 | 22,950 | 22,090 | 0,7930 | 1.449.472,0 |
| 16-03-2026 | 21,860 | -2,3235 | 22,980 | 21,840 | -0,5200 | 1.920.795,3 |
| 13-03-2026 | 22,380 | -1,6695 | 23,450 | 22,270 | -0,3800 | 1.493.741,1 |
| 12-03-2026 | 22,760 | -1,5570 | 23,640 | 22,700 | -0,3600 | 2.901.266,2 |
| 11-03-2026 | 23,120 | -0,3877 | 23,800 | 22,710 | -0,0900 | -- |
| 10-03-2026 | 23,210 | -3,9718 | 24,370 | 22,780 | -0,9600 | 2.012.499,0 |
| 09-03-2026 | 24,170 | -2,4222 | 24,320 | 23,290 | -0,6000 | 1.785.888,6 |
| 06-03-2026 | 24,770 | -0,5220 | 24,925 | 23,520 | -0,1300 | 1.889.895,8 |
| 05-03-2026 | 24,900 | 2,3007 | 25,180 | 23,880 | 0,5600 | 3.397.164,5 |
| 04-03-2026 | 24,340 | 0,3297 | 24,590 | 23,710 | 0,0800 | 2.077.425,1 |
| 03-03-2026 | 24,260 | 2,3628 | 24,480 | 22,920 | 0,5600 | 2.665.510,2 |
| 02-03-2026 | 23,700 | -2,9484 | 24,060 | 23,270 | -0,7200 | 1.924.827,7 |
| 27-02-2026 | 24,420 | -1,2934 | 24,425 | 23,420 | -0,3200 | 2.564.696,4 |
| 26-02-2026 | 24,740 | 4,9416 | 25,420 | 23,670 | 1,1650 | 2.540.032,9 |
| 25-02-2026 | 23,575 | 2,4554 | 23,860 | 22,330 | 0,5650 | 4.060.814,0 |
| 24-02-2026 | 23,600 | -0,9651 | 24,830 | 23,570 | -0,2300 | -- |
| 23-02-2026 | 23,830 | -7,5281 | 25,460 | 23,830 | -1,9400 | 1.996.894,8 |
| 20-02-2026 | 25,770 | -3,6275 | 27,510 | 25,770 | -0,9700 | 1.527.038,5 |
| 19-02-2026 | 26,740 | 3,1635 | 26,800 | 25,580 | 0,8200 | 1.528.287,7 |
| 18-02-2026 | 25,920 | 4,4740 | 25,950 | 24,980 | 1,1100 | 2.252.527,8 |
| 17-02-2026 | 24,810 | 0,1210 | 24,930 | 24,380 | 0,0300 | 2.557.064,0 |
| 13-02-2026 | 24,780 | -2,3255 | 26,050 | 24,470 | -0,5900 | 2.512.404,5 |
| 12-02-2026 | 25,370 | -6,4182 | 27,000 | 24,460 | -1,7400 | 4.081.491,1 |
| 11-02-2026 | 27,110 | -7,7577 | 29,550 | 27,060 | -2,2800 | 4.630.520,4 |
| 10-02-2026 | 29,390 | 0,9271 | 30,070 | 28,830 | 0,2700 | 1.725.063,1 |
| 09-02-2026 | 29,120 | -7,2906 | 31,280 | 29,000 | -2,2900 | 2.129.969,0 |
| 06-02-2026 | 31,410 | -0,2223 | 32,080 | 31,370 | -0,0700 | 1.726.785,4 |
| 05-02-2026 | 31,480 | -4,0828 | 33,180 | 31,460 | -1,3400 | 4.835.896,1 |
| 04-02-2026 | 32,820 | 4,7223 | 32,950 | 31,060 | 1,4800 | 2.770.730,9 |
| 03-02-2026 | 31,340 | -7,7421 | 33,660 | 30,800 | -2,6300 | 4.130.178,3 |
| 02-02-2026 | 33,970 | -1,8208 | 34,220 | 31,785 | -0,6300 | 4.171.760,7 |
| 30-01-2026 | 34,600 | 27,722 | 35,560 | 31,470 | 7,5100 | 8.136.066,9 |
| 29-01-2026 | 27,090 | 0,5941 | 27,560 | 26,630 | 0,1600 | -- |
| 28-01-2026 | 26,930 | -2,9899 | 28,100 | 26,880 | -0,8300 | 2.232.141,1 |
| 27-01-2026 | 27,760 | -1,9877 | 28,200 | 27,460 | -0,5630 | 1.235.219,3 |
| 26-01-2026 | 28,323 | -0,8645 | 28,740 | 27,880 | -0,2470 | 962.161,3 |
| 23-01-2026 | 28,570 | -0,3314 | 29,300 | 28,510 | -0,0950 | 1.185.915,2 |
| 22-01-2026 | 28,665 | 1,9381 | 29,110 | 28,380 | 0,5450 | 1.611.543,5 |
| 21-01-2026 | 28,120 | 3,3253 | 28,570 | 27,400 | 0,9050 | 1.204.832,6 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses