
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 53,260 |
|---|---|
| Var % | -1,55% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,8400 |
| Máx | 54,230 |
| Mín | 52,880 |
| Máx 52s | 66,150 |
| Mín 52s | 52,880 |
| Var % Año | -9,84 |
| Volumen (Acciones) | 85.576,0 |
| Negociación | 4.177.200,5 |
| Capitalización | 25.622.971.690,4 |
| Per Año actual | 48,895 |
| Bpa Año actual | 1,1400 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.073,2 | 3.388,7 | 3.761,0 | 4.118,1 | 4.495,8 |
| Ebitda | 688,17 | 770,44 | 854,01 | 949,35 | 1.060,0 |
| Beneficio neto | 434,95 | 466,37 | 526,70 | 591,00 | 663,24 |
| Deuda neta | 711,52 | 722,89 | 938,00 | 530,00 | 503,00 |
| BPA | 0,8877 | 0,9630 | 1,0879 | 1,2477 | 1,4200 |
| PER | 76,357 | 62,004 | 56,304 | 44,673 | 39,254 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,5400 | 0,6150 | 0,6775 | 0,7500 | 0,8200 |
| Pay out (%) | 0,6082 | 0,6385 | 0,6227 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0134 | 0,0147 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,1825 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0588 |
| Precio objetivo | 66,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses