
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 53,260 | -1,5526 | 54,230 | 52,880 | -0,8400 | 4.177.200,5 |
| 19-03-2026 | 54,100 | 0,3710 | 54,510 | 53,475 | 0,2000 | 4.547.675,8 |
| 18-03-2026 | 53,900 | -3,5087 | 56,090 | 53,840 | -1,9600 | 3.600.812,9 |
| 17-03-2026 | 55,860 | 1,5267 | 55,970 | 55,240 | 0,8400 | 3.842.026,7 |
| 16-03-2026 | 55,020 | -0,1814 | 55,555 | 54,760 | -0,1000 | 3.674.465,3 |
| 13-03-2026 | 55,120 | -0,8276 | 56,580 | 55,020 | -0,4600 | 6.044.312,0 |
| 12-03-2026 | 55,580 | -0,8915 | 56,950 | 55,400 | -0,5000 | 7.741.112,6 |
| 11-03-2026 | 56,080 | -0,3553 | 56,260 | 55,410 | -0,2000 | 5.010.207,8 |
| 10-03-2026 | 56,280 | -2,2067 | 57,735 | 55,480 | -1,2700 | 7.709.316,5 |
| 09-03-2026 | 57,550 | -1,2525 | 58,050 | 56,790 | -0,7300 | 8.060.338,5 |
| 06-03-2026 | 58,280 | 0,1891 | 58,430 | 57,190 | 0,1100 | 3.821.800,1 |
| 05-03-2026 | 58,170 | 0,2931 | 58,560 | 57,170 | 0,1700 | 7.175.857,2 |
| 04-03-2026 | 58,000 | -3,5904 | 59,950 | 57,800 | -2,1600 | 6.267.886,5 |
| 03-03-2026 | 60,160 | -1,1988 | 60,790 | 59,510 | -0,7300 | 4.804.077,4 |
| 02-03-2026 | 60,890 | 0,0082 | 61,190 | 60,240 | 0,0050 | 3.228.294,5 |
| 27-02-2026 | 60,885 | 1,8825 | 60,890 | 59,735 | 1,1250 | 3.748.794,8 |
| 26-02-2026 | 59,760 | 1,0483 | 60,080 | 59,380 | 0,6200 | 5.396.778,9 |
| 25-02-2026 | 59,140 | -2,2721 | 60,420 | 58,720 | -1,1925 | 8.293.790,8 |
| 24-02-2026 | 60,515 | 0,1738 | 60,600 | 59,720 | 0,1050 | 5.226.915,2 |
| 23-02-2026 | 60,410 | -1,5482 | 61,690 | 60,360 | -0,9500 | 8.602.599,9 |
| 20-02-2026 | 61,360 | 0,7057 | 61,380 | 60,540 | 0,4300 | 6.695.776,8 |
| 19-02-2026 | 60,930 | 1,1370 | 61,280 | 60,350 | 0,6850 | 8.142.278,7 |
| 18-02-2026 | 60,245 | 0,2579 | 60,430 | 59,250 | 0,1550 | 8.682.590,0 |
| 17-02-2026 | 60,090 | 3,5142 | 60,605 | 59,195 | 2,0400 | 15.083.881,1 |
| 13-02-2026 | 58,050 | -1,1746 | 59,840 | 57,980 | -0,6900 | 21.317.002,9 |
| 12-02-2026 | 58,740 | -10,470 | 60,355 | 55,610 | -6,8700 | 65.061.917,4 |
| 11-02-2026 | 65,610 | 1,0161 | 66,150 | 64,695 | 0,6600 | 12.889.579,8 |
| 10-02-2026 | 64,950 | 0,9637 | 65,100 | 64,330 | 0,6200 | 3.455.911,2 |
| 09-02-2026 | 64,330 | -0,8171 | 65,220 | 64,250 | -0,5300 | 3.929.412,7 |
| 06-02-2026 | 64,860 | 0,6205 | 65,070 | 64,000 | 0,4000 | 4.386.446,7 |
| 05-02-2026 | 64,460 | 1,5118 | 64,770 | 63,740 | 0,9600 | 6.082.274,8 |
| 04-02-2026 | 63,500 | 0,7856 | 63,815 | 62,500 | 0,4950 | 4.759.933,8 |
| 03-02-2026 | 63,005 | -0,8029 | 63,240 | 62,580 | -0,5100 | 5.425.374,1 |
| 02-02-2026 | 63,515 | 0,2604 | 63,610 | 62,750 | 0,1650 | 4.647.674,1 |
| 30-01-2026 | 63,350 | 0,5395 | 63,350 | 62,210 | 0,3400 | 3.394.116,4 |
| 29-01-2026 | 63,010 | 0,3024 | 63,490 | 62,090 | 0,1900 | 5.729.661,2 |
| 28-01-2026 | 62,820 | -1,0474 | 63,130 | 62,530 | -0,6650 | 5.559.783,9 |
| 27-01-2026 | 63,485 | 0,3556 | 63,820 | 63,150 | 0,2250 | 3.964.976,1 |
| 26-01-2026 | 63,260 | 0,5563 | 63,640 | 62,920 | 0,3500 | 2.827.626,4 |
| 23-01-2026 | 62,910 | -0,6318 | 63,480 | 62,720 | -0,4000 | 4.756.312,2 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025