
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 2.500,4 | 2.809,6 | 3.133,6 |
| EBIT | 2.235,4 | 1.996,8 | 1.745,2 |
| Impuestos | 399,80 | 417,90 | 374,70 |
| Beneficio neto | 1.384,2 | 1.549,3 | 1.536,3 |
| Beneficio por acción (Importe) | 12,984 | 14,465 | 14,304 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 297,40 | 188,20 | 214,30 |
| Cuentas a cobrar | 1.125,0 | 1.012,4 | 936,30 |
| Existencias | 141,70 | 120,80 | 118,60 |
| Total activo corriente | 1.928,1 | 1.542,7 | 1.481,4 |
| Inmovilizado | 376,90 | 339,10 | 309,40 |
| Fondo de comercio | 21.341,2 | 19.312,9 | 17.118,8 |
| Otro activo no corriente | 99,800 | 87,100 | 78,600 |
| Activos totales | 34.577,0 | 31.334,7 | 28.167,5 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 14.695,5 | 12.467,1 | 10.722,7 |
| Deuda a largo plazo | 8.595,8 | 6.579,9 | 5.830,6 |
| Otro pasivo no corriente | 135,00 | 114,90 | 126,40 |
| Fondos propios | 19.881,5 | 18.867,6 | 17.444,8 |
| Deuda neta | 6.317,8 | 7.635,8 | 9.237,1 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,8000 | 3,0800 | 3,3850 |
| Pay out (%) | 0,2156% | 0,2129% | 0,2366% |
| PER (veces) | 24,966 | 21,187 | 19,340 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 163,18 | 175,83 | 186,50 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 18,948 | 22,159 | 23,477 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 57.095,3 | 55.743,0 | 36.322,0 |
| Empleados | 16.800,0 | 18.200,0 | 19.400,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses