
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 263,52 |
|---|---|
| Var % | -3,16% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:17 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -8,6100 |
| Máx | 272,00 |
| Mín | 260,88 |
| Máx 52s | 356,17 |
| Mín 52s | 256,24 |
| Var % Año | -2,49 |
| Volumen (Acciones) | 138.509,0 |
| Negociación | 33.546.501,7 |
| Capitalización | 71.254.449.727,1 |
| Per Año actual | 17,792 |
| Bpa Año actual | 15,639 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13.900,0 | 16.484,0 | 17.935,0 | 19.727,8 | 21.181,8 |
| Ebitda | 4.349,0 | 5.726,0 | 6.637,0 | 7.971,0 | 8.711,7 |
| Beneficio neto | 1.697,0 | 2.877,0 | 4.268,0 | 4.904,8 | 5.623,1 |
| Deuda neta | 21.632,0 | 20.432,0 | 21.210,0 | 20.697,0 | 19.250,0 |
| BPA | 6,6289 | 11,022 | 15,749 | 18,100 | 20,700 |
| PER | -- | 42,040 | 23,865 | 15,373 | 13,442 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | 0,9500 | 3,5000 | 4,1750 | 4,6150 |
| Pay out (%) | -- | 0,0861 | 0,2222 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0150 | 0,0165 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 1,5000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 27,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6666 |
| Precio objetivo | 373,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses