_
_

Royal Caribbean

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 278,73 5,8240 283,10 274,21 15,340 38.225.647,3
20-03-2026 263,39 -3,1654 272,00 260,88 -8,6100 33.546.501,7
19-03-2026 272,00 0,9238 275,90 265,90 2,4900 22.947.684,8
18-03-2026 269,51 -3,0086 277,02 268,73 -8,3600 --
17-03-2026 277,87 -1,0469 286,27 277,83 -2,9400 31.200.508,4
16-03-2026 280,81 3,0117 285,77 277,64 8,2100 28.122.250,3
13-03-2026 272,60 2,2774 277,39 269,32 6,0700 34.209.437,6
12-03-2026 266,53 -6,9638 281,00 265,60 -19,950 26.116.285,5
11-03-2026 286,48 0,4759 289,32 281,13 1,3570 --
10-03-2026 285,12 -1,8982 293,64 280,61 -5,5170 49.348.624,4
09-03-2026 290,64 4,5230 291,35 256,24 12,577 94.646.629,3
06-03-2026 278,06 -1,7653 279,47 265,27 -3,4970 50.016.817,4
05-03-2026 283,06 -1,4140 288,61 277,84 -4,0600 31.112.735,4
04-03-2026 287,12 -4,7125 306,46 286,16 -14,200 75.004.743,7
03-03-2026 301,32 0,1895 304,93 286,98 0,5700 --
02-03-2026 300,75 -3,2896 303,79 286,28 -10,230 88.831.592,8
27-02-2026 310,98 -2,5171 314,86 307,09 -8,0300 33.693.068,0
26-02-2026 319,01 1,9787 320,98 314,01 6,1900 36.584.963,3
25-02-2026 312,82 -1,3777 320,74 311,49 -4,3700 27.454.995,7
24-02-2026 317,19 4,8146 318,66 300,88 14,570 39.225.431,3
23-02-2026 302,62 -3,9545 320,71 300,82 -12,460 30.993.265,5
20-02-2026 315,08 1,4946 317,25 307,90 4,6400 19.644.638,4
19-02-2026 310,44 -2,6418 318,42 307,62 -8,4240 --
18-02-2026 318,86 -1,5396 327,00 316,59 -4,9860 32.921.280,7
17-02-2026 323,85 1,3234 330,53 320,46 4,2300 42.537.668,9
13-02-2026 319,62 -3,9401 332,01 319,02 -13,110 30.401.628,7
12-02-2026 332,73 -0,2966 347,12 328,84 -0,9900 26.244.613,1
11-02-2026 333,72 -3,8769 350,18 331,21 -13,460 --
10-02-2026 347,18 -0,2528 356,17 346,68 -0,8800 28.573.721,5
09-02-2026 348,06 0,0632 349,08 341,55 0,2199 24.278.129,1
07-02-2026 -- -- -- -- -- 28.186.188,2
06-02-2026 347,84 6,6961 348,11 329,28 21,830 28.171.594,4
05-02-2026 326,01 -0,8093 338,23 323,84 -2,6600 20.899.811,5
04-02-2026 328,67 0,7139 332,72 321,01 2,3300 19.986.284,1
03-02-2026 326,34 -2,3138 339,73 325,27 -7,7300 33.533.716,2
02-02-2026 334,07 2,7860 340,80 324,60 9,0550 27.331.684,0
30-01-2026 325,01 -6,0351 341,08 318,64 -20,875 56.645.390,1
29-01-2026 345,89 18,520 351,55 315,40 54,050 --
28-01-2026 291,84 0,4197 302,96 291,24 1,2200 53.857.951,9
27-01-2026 290,62 -0,9171 294,73 289,63 -2,6900 30.273.790,8
26-01-2026 293,31 2,5380 293,84 286,95 7,2600 23.964.160,7
23-01-2026 286,05 0,1540 -- -- 0,4400 27.183.956,9