
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 174,07 |
|---|---|
| Var % | -4,50% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -8,2200 |
| Máx | 183,05 |
| Mín | 173,85 |
| Máx 52s | 206,37 |
| Mín 52s | 173,85 |
| Var % Año | -5,82 |
| Volumen (Acciones) | 70.790,0 |
| Negociación | 10.961.699,5 |
| Capitalización | 18.391.191.780,0 |
| Per Año actual | 18,462 |
| Bpa Año actual | 10,150 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.711,5 | 2.679,6 | 2.815,1 | 2.837,6 | 2.901,0 |
| Ebitda | 1.791,4 | 1.794,5 | 1.810,6 | 1.929,0 | 1.995,6 |
| Beneficio neto | 501,81 | 749,53 | 1.053,6 | 800,02 | 876,41 |
| Deuda neta | 14.254,9 | 15.566,3 | 15.066,8 | 12.574,6 | 12.588,1 |
| BPA | 4,6376 | 6,9631 | 9,8280 | 7,4500 | 7,9410 |
| PER | 37,934 | 36,367 | 21,651 | 25,153 | 23,598 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,4000 | 3,9200 | 4,4400 | 5,0000 | 5,6250 |
| Pay out (%) | 0,7331 | 0,5629 | 0,4517 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0266 | 0,0300 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 1,2500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3000 |
| Precio objetivo | 220,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses