_
_

Sealed Air

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 1.056,2 1.044,7 1.031,7
EBIT 788,10 803,80 822,80
Impuestos 35,300 188,90 90,400
Beneficio neto 341,60 264,70 505,50
Beneficio por acción (Importe) 2,3656 1,8192 3,4411
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 344,00 371,80 346,10
Cuentas a cobrar 522,20 443,30 443,00
Existencias 737,00 722,20 774,30
Total activo corriente 1.919,5 1.891,8 1.963,3
Inmovilizado 1.524,2 1.516,1 1.524,0
Fondo de comercio 2.900,8 2.878,5 2.892,5
Otro activo no corriente 250,30 228,20 237,20
Activos totales 7.012,8 7.022,1 7.200,6
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 5.775,3 6.397,6 6.651,1
Deuda a largo plazo 3.272,9 4.185,9 4.501,1
Otro pasivo no corriente 168,40 345,10 383,30
Fondos propios 1.237,5 624,50 549,50
Deuda neta 4.440,1 4.136,6 3.756,1
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,8000 0,8000 0,8000
Pay out (%) 0,3381% 0,4397% 0,2324%
PER (veces) 10,195 14,241 13,704
Valor en libros por acción (Importe) 3,8036 4,2852 8,4039
Flujo de caja por acción (Importe) 3,5624 4,9863 4,2576
Capitaliación de mercado (Mill.) 5.319,5 4.928,7 6.173,4
Empleados 17.000,0 16.400,0 16.100,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.