
Vodafone y FCC sellan una alianza estratégica para sus comunicaciones
El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 110,59 |
|---|---|
| Var % | -2,54% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:12 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -2,8850 |
| Máx | 112,11 |
| Mín | 109,14 |
| Máx 52s | 153,11 |
| Mín 52s | 98,050 |
| Var % Año | -26,04 |
| Volumen (Acciones) | 500.193,0 |
| Negociación | 51.858.411,7 |
| Capitalización | 115.462.710.000,0 |
| Per Año actual | 33,461 |
| Bpa Año actual | 3,4800 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.971,0 | 10.984,0 | 13.278,0 | 15.976,5 | 18.878,9 |
| Ebitda | 1.362,0 | 1.961,0 | 2.738,0 | 5.763,7 | 6.957,5 |
| Beneficio neto | 1.731,0 | 1.425,0 | 1.748,0 | 2.436,3 | 3.154,0 |
| Deuda neta | -5.796,0 | -7.595,0 | -7.652,0 | -9.721,6 | -15.299,3 |
| BPA | 1,6959 | 1,3846 | 1,6860 | 4,1900 | 5,0200 |
| PER | 79,269 | 55,614 | 41,857 | 27,791 | 23,196 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 45,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,4000 |
| Precio objetivo | 182,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

Podría ser presentado en los próximos meses