_
_

Simon Property Grp

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 184,39 -3,6222 191,51 183,19 -6,9300 12.620.836,2
19-03-2026 191,32 0,7424 192,22 189,96 1,4100 7.366.257,3
18-03-2026 189,91 -0,2835 192,11 189,85 -0,5400 9.692.522,1
17-03-2026 190,45 0,5968 191,69 190,32 1,1300 7.857.500,4
16-03-2026 189,32 1,2839 190,79 188,48 2,4000 7.445.770,7
13-03-2026 186,92 -0,3093 189,82 186,41 -0,5799 5.658.216,0
12-03-2026 187,50 -1,0554 188,38 185,80 -2,0000 --
11-03-2026 189,50 -1,3277 190,00 188,34 -2,5500 8.575.298,9
10-03-2026 192,05 0,7184 194,66 189,60 1,3699 7.559.763,6
09-03-2026 192,88 -1,0059 193,13 187,18 -1,9600 20.797.957,9
06-03-2026 194,84 -3,0839 199,54 193,45 -6,2000 11.235.898,5
05-03-2026 201,04 -1,0337 202,48 199,93 -2,1000 7.727.870,7
04-03-2026 203,14 0,5842 203,85 201,81 1,1800 7.966.293,7
03-03-2026 201,96 -0,5759 203,16 197,31 -1,1700 7.029.611,8
02-03-2026 203,13 -0,4020 204,46 201,05 -0,8200 9.225.428,9
28-02-2026 -- -- -- -- -- 7.947.763,9
27-02-2026 203,95 0,6266 205,08 202,53 1,2700 --
26-02-2026 202,68 0,8308 204,01 201,24 1,6700 8.188.380,1
25-02-2026 201,01 0,8074 201,46 198,54 1,6100 6.742.544,1
24-02-2026 199,40 -0,3199 201,02 198,29 -0,6399 7.053.359,9
23-02-2026 200,04 -0,8328 203,53 199,83 -1,6800 7.281.435,2
20-02-2026 201,72 1,0014 202,80 199,00 2,0000 5.217.154,6
19-02-2026 199,72 0,0500 201,01 198,97 0,1000 7.089.999,5
18-02-2026 199,62 -1,2124 202,74 198,78 -2,4500 12.424.382,4
17-02-2026 202,07 2,6726 202,07 196,81 5,2600 11.189.452,5
13-02-2026 196,81 2,7943 198,03 192,37 5,3500 9.454.996,7
12-02-2026 191,46 -1,7246 197,00 191,40 -3,3600 13.720.047,7
11-02-2026 194,82 -0,7792 196,49 193,86 -1,5300 5.927.980,1
10-02-2026 196,35 -0,1017 198,66 195,20 -0,2000 6.486.827,8
09-02-2026 196,55 -1,5576 200,01 196,54 -3,1100 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 15.512.856,0
06-02-2026 199,66 1,2320 201,30 197,87 2,4300 14.747.171,7
05-02-2026 197,23 0,8178 197,93 194,50 1,6000 --
04-02-2026 195,63 3,3329 196,57 190,48 6,3100 10.160.648,5
03-02-2026 189,32 -1,0401 191,54 186,10 -1,9900 18.005.975,4
02-02-2026 191,31 -0,0261 193,44 190,72 -0,0500 16.907.558,5
30-01-2026 191,36 0,8431 192,23 189,32 1,6000 17.114.988,7
29-01-2026 189,76 3,2595 189,80 184,13 5,9900 10.596.769,2
28-01-2026 183,77 -0,4280 185,69 183,36 -0,7900 --
27-01-2026 184,56 -0,4315 185,61 183,16 -0,8000 7.794.942,3
26-01-2026 185,36 0,3464 185,99 183,90 0,6400 4.812.808,0
23-01-2026 184,72 -0,2106 185,49 183,63 -0,3900 3.413.775,6