
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.436,8 | 1.437,5 | 1.395,8 |
| EBIT | 1.308,9 | 1.350,2 | 1.348,0 |
| Impuestos | 293,60 | 304,20 | 293,40 |
| Beneficio neto | 1.011,1 | 1.043,9 | 1.016,9 |
| Beneficio por acción (Importe) | 19,113 | 19,846 | 19,518 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.624,1 | 1.360,4 | 1.001,3 |
| Cuentas a cobrar | 885,10 | 819,80 | 796,10 |
| Existencias | 1.025,2 | 943,40 | 1.005,9 |
| Total activo corriente | 4.402,8 | 3.989,4 | 3.652,0 |
| Inmovilizado | 628,20 | 624,00 | 610,30 |
| Fondo de comercio | 1.109,5 | 1.056,8 | 1.097,4 |
| Otro activo no corriente | 198,90 | 142,70 | 144,50 |
| Activos totales | 8.412,3 | 7.896,8 | 7.544,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 2.455,5 | 2.479,8 | 2.451,5 |
| Deuda a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otro pasivo no corriente | 97,400 | 91,900 | 86,300 |
| Fondos propios | 5.931,8 | 5.394,1 | 5.071,3 |
| Deuda neta | 280,00 | -66,100 | -330,80 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 6,7200 | 7,7200 | 8,8600 |
| Pay out (%) | 0,3515% | 0,3889% | 0,4539% |
| PER (veces) | 22,055 | 19,692 | 18,971 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 96,240 | 102,97 | 114,36 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 21,413 | 22,757 | 20,409 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 15.239,6 | 17.844,4 | 19.072,8 |
| Empleados | 13.200,0 | 13.000,0 | 13.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses