S&P Global
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 5.716,0 | 6.967,0 | 7.644,0 |
| EBIT | 6.465,0 | 5.794,0 | 4.573,0 |
| Impuestos | 1.407,0 | 1.141,0 | 778,00 |
| Beneficio neto | 2.626,0 | 3.852,0 | 4.471,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,2474 | 12,362 | 14,668 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.745,0 | 1.666,0 | 1.290,0 |
| Cuentas a cobrar | 3.441,0 | 2.867,0 | 2.826,0 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 6.296,0 | 5.459,0 | 5.143,0 |
| Inmovilizado | 691,00 | 678,00 | 637,00 |
| Fondo de comercio | 36.475,0 | 34.917,0 | 34.850,0 |
| Otro activo no corriente | 682,00 | 703,00 | 467,00 |
| Activos totales | 61.200,0 | 60.221,0 | 60.589,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 25.048,0 | 22.713,0 | 22.489,0 |
| Deuda a largo plazo | 12.370,0 | 11.394,0 | 11.412,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.107,0 | 815,00 | 522,00 |
| Fondos propios | 31.127,0 | 33.159,0 | 34.200,0 |
| Deuda neta | 10.789,0 | 10.356,0 | 11.905,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 3,6000 | 3,6400 | 3,8400 |
| Pay out (%) | 0,4364% | 0,2944% | 0,2617% |
| PER (veces) | 35,295 | 31,123 | 25,496 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 108,88 | 107,72 | 104,17 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 11,633 | 18,239 | 18,521 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 138.248,3 | 154.372,2 | 116.749,6 |
| Empleados | 40.450,0 | 42.350,0 | 44.500,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||