
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 121,79 | 0,6861 | 122,01 | 120,18 | 0,8300 | 7.378.650,8 |
| 19-03-2026 | 120,96 | -0,0949 | 122,33 | 119,63 | -0,1150 | 12.776.971,1 |
| 18-03-2026 | 121,07 | -0,3989 | 123,04 | 120,66 | -0,4850 | 7.669.203,8 |
| 17-03-2026 | 121,56 | 1,1146 | 123,14 | 121,32 | 1,3400 | 9.122.782,4 |
| 16-03-2026 | 120,22 | -0,9311 | 123,61 | 120,07 | -1,1300 | 18.125.073,0 |
| 13-03-2026 | 121,35 | -1,4696 | 124,99 | 121,18 | -1,8100 | 7.560.507,7 |
| 12-03-2026 | 123,16 | -2,2927 | 124,12 | 121,25 | -2,8900 | 12.002.142,3 |
| 11-03-2026 | 126,05 | 2,8391 | 126,18 | 121,59 | 3,4800 | 14.829.978,4 |
| 10-03-2026 | 122,57 | 0,5826 | 124,92 | 121,36 | 0,7100 | 8.159.229,4 |
| 09-03-2026 | 121,86 | 0,6774 | 122,24 | 116,29 | 0,8200 | 11.873.930,0 |
| 06-03-2026 | 121,04 | -3,2917 | 122,18 | 119,17 | -4,1200 | 14.064.290,5 |
| 05-03-2026 | 125,16 | -1,0983 | 126,32 | 123,94 | -1,3900 | 10.142.672,4 |
| 04-03-2026 | 126,55 | 0,4923 | 127,63 | 125,41 | 0,6200 | 8.540.355,4 |
| 03-03-2026 | 125,93 | -2,7567 | 127,74 | 123,37 | -3,5700 | 10.026.616,9 |
| 02-03-2026 | 129,50 | 0,6528 | 130,13 | 125,28 | 0,8400 | 11.116.877,9 |
| 27-02-2026 | 128,66 | -2,7035 | 131,07 | 126,37 | -3,5750 | 14.631.382,6 |
| 26-02-2026 | 132,23 | 0,4443 | 134,00 | 131,84 | 0,5850 | 10.379.410,9 |
| 25-02-2026 | 131,65 | 3,4496 | 131,69 | 127,62 | 4,3900 | 10.164.670,2 |
| 24-02-2026 | 127,26 | 1,7184 | 127,99 | 123,56 | 2,1500 | 7.933.915,0 |
| 23-02-2026 | 125,11 | -2,1737 | 128,22 | 123,31 | -2,7800 | 8.986.457,4 |
| 20-02-2026 | 127,89 | -0,0234 | 128,75 | 125,70 | -0,0300 | 5.146.294,6 |
| 19-02-2026 | 127,92 | -1,3571 | 129,29 | 126,27 | -1,7600 | 7.320.165,2 |
| 18-02-2026 | 129,68 | 1,2887 | 131,37 | 128,79 | 1,6500 | 12.861.861,3 |
| 17-02-2026 | 128,03 | 0,0547 | 130,46 | 127,33 | 0,0700 | 7.325.157,6 |
| 13-02-2026 | 127,96 | 1,3063 | 128,67 | 123,63 | 1,6500 | 9.190.857,4 |
| 12-02-2026 | 126,31 | -4,0197 | 133,01 | 123,10 | -5,2900 | 10.466.346,9 |
| 11-02-2026 | 131,60 | -0,4990 | 133,88 | 129,50 | -0,6600 | 8.344.304,5 |
| 10-02-2026 | 132,26 | -1,4749 | 135,35 | 129,22 | -1,9800 | 9.922.539,0 |
| 09-02-2026 | 134,24 | 1,4740 | 134,98 | 132,32 | 1,9500 | 7.994.149,7 |
| 06-02-2026 | 132,29 | 2,7894 | 133,06 | 130,54 | 3,5900 | 6.441.481,0 |
| 05-02-2026 | 128,70 | -2,5000 | 131,83 | 127,82 | -3,3000 | 8.876.080,7 |
| 04-02-2026 | 132,00 | 1,4916 | 132,67 | 130,13 | 1,9400 | 6.456.882,0 |
| 03-02-2026 | 130,06 | -1,8933 | 134,15 | 128,78 | -2,5100 | 8.770.105,5 |
| 02-02-2026 | 132,57 | 1,3377 | 133,04 | 129,85 | 1,7500 | 6.776.562,8 |
| 30-01-2026 | 130,82 | -0,4641 | 132,03 | 129,65 | -0,6100 | 8.670.465,9 |
| 29-01-2026 | 131,43 | 2,6716 | 131,46 | 128,61 | 3,4200 | 9.067.199,5 |
| 28-01-2026 | 128,01 | 0,3606 | 128,97 | 127,18 | 0,4600 | 5.041.560,5 |
| 27-01-2026 | 127,55 | 0,0392 | 129,03 | 127,43 | 0,0500 | 5.927.966,2 |
| 26-01-2026 | 127,50 | 1,1342 | 127,94 | 126,42 | 1,4300 | 5.380.699,1 |
| 23-01-2026 | 126,07 | -1,8605 | 127,70 | 125,62 | -2,3900 | 4.054.411,8 |
| 22-01-2026 | 128,46 | 1,2372 | 130,23 | 127,81 | 1,5700 | 7.063.760,4 |
| 21-01-2026 | 126,89 | 1,3012 | 129,85 | 126,09 | 1,6300 | 8.580.649,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025