
Descubre Legado Activo Empresas, un seguro único en el mercado con grandes ventajas
Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.234,5 | 1.356,0 | 1.464,4 |
| EBIT | 988,23 | 906,00 | 811,97 |
| Impuestos | 184,65 | 149,53 | 124,06 |
| Beneficio neto | 107,03 | 378,23 | 614,64 |
| Beneficio por acción (Importe) | 1,0734 | 3,8288 | 6,2352 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 171,70 | 207,02 | 208,35 |
| Cuentas a cobrar | 1.043,9 | 1.008,3 | 864,98 |
| Existencias | 581,32 | 674,53 | 604,41 |
| Total activo corriente | 2.000,7 | 2.869,1 | 2.011,4 |
| Inmovilizado | 2.112,9 | 1.938,3 | 1.799,3 |
| Fondo de comercio | 4.095,6 | 4.070,7 | 3.879,2 |
| Otro activo no corriente | 68,746 | 66,199 | 1.055,1 |
| Activos totales | 10.146,8 | 11.063,6 | 10.821,8 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 3.531,0 | 4.748,3 | 4.734,6 |
| Deuda a largo plazo | 1.918,7 | 3.120,1 | 3.018,6 |
| Otro pasivo no corriente | 52,420 | 62,339 | 86,974 |
| Fondos propios | 6.603,4 | 6.302,1 | 6.077,1 |
| Deuda neta | 3.039,9 | 3.176,1 | 2.030,8 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,8400 | 2,0300 | 2,2300 |
| Pay out (%) | 1,7140% | 0,5301% | 0,3576% |
| PER (veces) | 27,850 | 27,331 | 25,406 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 61,616 | 63,733 | 67,175 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 7,5508 | 9,7955 | 11,588 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 18.991,1 | 21.840,8 | 21.589,2 |
| Empleados | 17.000,0 | 18.179,0 | 17.787,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021