
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 67,260 |
|---|---|
| Var % | -2,53% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,7500 |
| Máx | 69,380 |
| Mín | 66,560 |
| Máx 52s | 93,165 |
| Mín 52s | 66,560 |
| Var % Año | -7,09 |
| Volumen (Acciones) | 46.524,0 |
| Negociación | 2.783.322,9 |
| Capitalización | 10.444.565.214,5 |
| Per Año actual | 15,614 |
| Bpa Año actual | 4,5500 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 15.781,1 | 15.365,7 | 15.130,4 | 15.280,5 | 15.617,6 |
| Ebitda | 980,60 | 1.572,3 | 1.686,3 | 1.801,0 | 1.969,5 |
| Beneficio neto | -310,50 | 294,30 | 401,90 | 675,56 | 954,33 |
| Deuda neta | 7.234,1 | 6.304,3 | 6.060,3 | 3.786,4 | 3.426,2 |
| BPA | -2,0734 | 1,9556 | 2,6570 | 5,4000 | 6,3505 |
| PER | 16,147 | 54,028 | 17,181 | 13,156 | 11,187 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,2200 | 3,2600 | 3,3000 | 3,3400 | 3,4450 |
| Pay out (%) | -1,5529 | 1,6669 | 1,2419 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0470 | 0,0484 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,8300 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4736 |
| Precio objetivo | 90,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses