
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 66,200 | 1,0687 | 66,300 | 64,980 | 0,7000 | 6.000.044,9 |
| 19-03-2026 | 65,500 | 0,5063 | 66,350 | 64,770 | 0,3300 | 7.032.673,6 |
| 18-03-2026 | 65,170 | 0,0460 | 65,990 | 64,870 | 0,0300 | 10.729.541,4 |
| 17-03-2026 | 65,140 | 1,7542 | 66,300 | 64,760 | 1,1230 | 3.763.832,3 |
| 16-03-2026 | 64,017 | 0,4030 | 65,230 | 63,820 | 0,2570 | 4.140.003,7 |
| 13-03-2026 | 63,760 | -0,3049 | 64,870 | 63,490 | -0,1950 | 3.008.498,7 |
| 12-03-2026 | 63,955 | -1,9395 | 64,605 | 63,080 | -1,2650 | 7.632.475,3 |
| 11-03-2026 | 65,220 | -0,3361 | 66,360 | 64,170 | -0,2200 | 11.381.801,8 |
| 10-03-2026 | 65,440 | -2,4957 | 67,500 | 65,140 | -1,6750 | 15.258.118,7 |
| 09-03-2026 | 67,115 | 0,6674 | 67,200 | 63,790 | 0,4450 | 10.754.057,8 |
| 06-03-2026 | 66,670 | -3,3347 | 67,660 | 65,540 | -2,3000 | 10.187.903,6 |
| 05-03-2026 | 68,970 | -0,4474 | 69,670 | 67,950 | -0,3100 | 6.381.924,3 |
| 04-03-2026 | 69,280 | 0,8883 | 69,750 | 68,740 | 0,6100 | 5.752.421,8 |
| 03-03-2026 | 68,670 | 0,1020 | 69,890 | 66,430 | 0,0700 | 11.698.064,8 |
| 02-03-2026 | 68,600 | -0,7379 | 69,250 | 67,030 | -0,5100 | 9.192.586,7 |
| 27-02-2026 | 69,110 | -6,5954 | 71,880 | 68,450 | -4,8800 | 11.483.799,3 |
| 26-02-2026 | 73,990 | 1,5857 | 74,730 | 73,130 | 1,1550 | 9.688.029,3 |
| 25-02-2026 | 72,835 | 2,9179 | 73,220 | 71,120 | 2,0650 | 7.013.919,0 |
| 24-02-2026 | 70,770 | 2,7140 | 71,190 | 68,360 | 1,8700 | 9.254.268,1 |
| 23-02-2026 | 68,900 | -6,1052 | 73,215 | 68,200 | -4,4800 | 13.832.405,7 |
| 20-02-2026 | 73,380 | 1,6062 | 73,420 | 71,320 | 1,1600 | 6.546.778,4 |
| 19-02-2026 | 72,220 | -0,8511 | 72,840 | 71,410 | -0,6200 | 6.029.997,1 |
| 18-02-2026 | 72,840 | 0,7329 | 73,000 | 71,990 | 0,5300 | 5.262.384,0 |
| 17-02-2026 | 72,310 | 1,3170 | 73,350 | 70,460 | 0,9400 | -- |
| 13-02-2026 | 71,370 | 0,3938 | 72,110 | 70,355 | 0,2800 | 7.567.344,1 |
| 12-02-2026 | 71,090 | -2,5095 | 74,450 | 69,990 | -1,8300 | 16.999.446,3 |
| 11-02-2026 | 72,920 | -1,3127 | 74,730 | 72,090 | -0,9700 | 15.113.589,3 |
| 10-02-2026 | 73,890 | -0,0676 | 75,040 | 73,090 | -0,0500 | 13.611.166,0 |
| 09-02-2026 | 73,940 | -1,6101 | 75,440 | 73,870 | -1,2100 | 12.928.639,9 |
| 06-02-2026 | 75,150 | 1,9812 | 75,840 | 74,750 | 1,4600 | 6.183.630,5 |
| 05-02-2026 | 73,990 | -1,6155 | 75,560 | 72,460 | -1,2150 | 14.026.311,3 |
| 04-02-2026 | 75,205 | 1,8623 | 75,800 | 73,885 | 1,3750 | 11.375.100,0 |
| 03-02-2026 | 73,830 | 0,4489 | 74,730 | 72,950 | 0,3300 | 20.061.790,7 |
| 02-02-2026 | 73,500 | 1,2117 | 73,930 | 72,225 | 0,8800 | 10.033.356,0 |
| 30-01-2026 | 72,620 | -0,9952 | 73,400 | 71,855 | -0,7300 | 20.112.642,2 |
| 29-01-2026 | 73,350 | -0,0681 | 74,000 | 72,950 | -0,0500 | 17.583.097,8 |
| 28-01-2026 | 73,400 | 0,5755 | 74,950 | 73,260 | 0,4200 | 18.794.845,2 |
| 27-01-2026 | 72,980 | -5,8322 | 76,890 | 72,110 | -4,5200 | -- |
| 26-01-2026 | 77,500 | 1,1749 | 77,575 | 76,100 | 0,9000 | 16.240.607,6 |
| 23-01-2026 | 76,600 | -1,9080 | 77,860 | 75,790 | -1,4900 | 13.691.319,4 |
| 22-01-2026 | 78,090 | 1,2446 | 79,510 | 77,420 | 0,9600 | 10.502.823,9 |
| 21-01-2026 | 77,130 | 1,4067 | 77,830 | 75,500 | 1,0700 | 8.625.563,1 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025