
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 3.761,0 | 4.302,0 | 4.415,0 |
| EBIT | 3.470,0 | 3.429,0 | 2.985,0 |
| Impuestos | 587,00 | 610,00 | 515,00 |
| Beneficio neto | 1.770,0 | 1.955,0 | 1.828,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 3,4886 | 3,9003 | 3,7447 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.071,0 | 696,00 | 745,00 |
| Cuentas a cobrar | 5.502,0 | 5.324,0 | 5.092,0 |
| Existencias | 5.053,0 | 4.678,0 | 4.481,0 |
| Total activo corriente | 11.968,0 | 11.043,0 | 10.608,0 |
| Inmovilizado | 7.215,0 | 6.420,0 | 5.647,0 |
| Fondo de comercio | 5.231,0 | 5.153,0 | 4.646,0 |
| Otro activo no corriente | 752,00 | 662,00 | 640,00 |
| Activos totales | 26.774,0 | 24.917,0 | 22.821,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 24.917,0 | 23.026,0 | 20.779,0 |
| Deuda a largo plazo | 11.973,0 | 11.206,0 | 10.088,0 |
| Otro pasivo no corriente | 738,00 | 591,00 | 517,00 |
| Fondos propios | 1.830,0 | 1.860,0 | 2.009,0 |
| Deuda neta | 10.421,0 | 12.250,0 | 13.424,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,9700 | 2,0100 | 2,0700 |
| Pay out (%) | 0,5646% | 0,5153% | 0,5527% |
| PER (veces) | 26,185 | 21,079 | 19,609 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 3,9773 | 3,7823 | 3,8324 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,6266 | 5,9412 | 5,1242 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 38.153,1 | 34.799,0 | 40.369,0 |
| Empleados | 72.000,0 | 76.000,0 | 75.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses