
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.926,9 |
| 20-03-2026 | 113,22 | -1,0833 | 115,24 | 112,73 | -1,2400 | 22.827.582,9 |
| 19-03-2026 | 114,46 | -0,4782 | 116,06 | 113,50 | -0,5500 | 27.781.354,2 |
| 18-03-2026 | 115,01 | -1,5325 | 117,32 | 114,79 | -1,7900 | -- |
| 17-03-2026 | 116,80 | -0,2476 | 118,41 | 116,20 | -0,2900 | 17.219.840,7 |
| 16-03-2026 | 117,09 | -0,2300 | 118,41 | 116,01 | -0,2700 | 23.215.143,5 |
| 13-03-2026 | 117,36 | 1,4259 | 117,84 | 115,58 | 1,6500 | 22.178.668,4 |
| 12-03-2026 | 115,71 | -2,5682 | 117,87 | 115,20 | -3,0500 | 35.500.229,8 |
| 11-03-2026 | 118,76 | -1,6317 | 121,31 | 118,51 | -1,9700 | 19.346.270,2 |
| 10-03-2026 | 120,73 | 0,5078 | 122,47 | 119,00 | 0,6100 | 30.458.051,7 |
| 09-03-2026 | 120,12 | -0,5546 | 120,18 | 115,79 | -0,6700 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.277.443,5 |
| 06-03-2026 | 120,79 | 0,3739 | 120,79 | 117,11 | 0,4500 | -- |
| 05-03-2026 | 120,34 | 0,2415 | 120,80 | 118,13 | 0,2900 | 35.991.375,8 |
| 04-03-2026 | 120,05 | -0,6537 | 125,98 | 119,89 | -0,7900 | 51.777.400,5 |
| 03-03-2026 | 120,84 | 6,8246 | 122,43 | 115,00 | 7,7200 | 26.306.784,4 |
| 02-03-2026 | 113,12 | -0,5625 | 114,36 | 111,31 | -0,6400 | -- |
| 27-02-2026 | 113,76 | -0,9145 | 113,90 | 111,15 | -1,0500 | 25.223.213,3 |
| 26-02-2026 | 114,81 | -1,3913 | 118,66 | 113,96 | -1,6200 | 21.942.066,2 |
| 25-02-2026 | 116,43 | 0,8051 | 116,48 | 114,64 | 0,9300 | 18.749.657,3 |
| 24-02-2026 | 115,50 | 1,9057 | 115,56 | 113,43 | 2,1600 | -- |
| 23-02-2026 | 113,34 | -2,8625 | 116,69 | 112,80 | -3,3400 | 24.848.539,9 |
| 20-02-2026 | 116,68 | 0,8818 | 118,95 | 114,49 | 1,0200 | 32.137.703,8 |
| 19-02-2026 | 115,66 | 0,0172 | 116,27 | 114,77 | 0,0200 | 16.303.992,1 |
| 18-02-2026 | 115,64 | -0,7892 | 116,80 | 114,91 | -0,9200 | 41.101.221,3 |
| 17-02-2026 | 116,56 | 0,7345 | 118,30 | 114,23 | 0,8500 | 33.547.367,2 |
| 13-02-2026 | 115,71 | 2,6799 | 116,14 | 112,64 | 3,0200 | 31.625.581,0 |
| 12-02-2026 | 112,69 | -1,6495 | 116,25 | 111,86 | -1,8900 | 31.656.573,1 |
| 11-02-2026 | 114,58 | 2,2123 | 114,75 | 112,33 | 2,4799 | 24.078.903,3 |
| 10-02-2026 | 113,24 | -2,0160 | 117,17 | 113,15 | -2,3300 | 18.512.482,9 |
| 09-02-2026 | 115,57 | 0,0086 | 116,11 | 113,79 | 0,0100 | 21.070.706,6 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.021.801,3 |
| 06-02-2026 | 115,56 | 4,0987 | 115,81 | 111,60 | 4,5500 | 46.020.648,3 |
| 05-02-2026 | 111,01 | -2,7422 | 114,71 | 110,35 | -3,1300 | 29.032.980,2 |
| 04-02-2026 | 114,14 | 2,5332 | 114,81 | 112,33 | 2,8200 | 32.260.078,9 |
| 03-02-2026 | 111,32 | 1,5415 | 112,92 | 109,44 | 1,6900 | 22.037.215,6 |
| 02-02-2026 | 109,63 | 3,9196 | 109,89 | 103,90 | 4,1350 | -- |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.528.422,9 |
| 30-01-2026 | 105,49 | 2,5717 | 105,50 | 102,17 | 2,6450 | -- |
| 29-01-2026 | 102,85 | 1,1009 | 103,28 | 101,31 | 1,1200 | 16.366.842,0 |
| 28-01-2026 | 101,73 | -2,2907 | 104,24 | 100,90 | -2,3850 | 17.754.784,1 |
| 27-01-2026 | 104,11 | 0,1298 | 104,81 | 103,23 | 0,1350 | 10.562.597,6 |
| 26-01-2026 | 103,98 | -3,8157 | 108,39 | 103,63 | -4,1250 | -- |
| 23-01-2026 | 108,10 | 1,5356 | 108,33 | 106,28 | 1,6350 | 17.876.755,4 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025