
Todos los estrenos para la semana del 23 de marzo en las plataformas de vídeo
Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 616,82 |
|---|---|
| Var % | -2,95% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -18,790 |
| Máx | 636,19 |
| Mín | 612,19 |
| Máx 52s | 692,74 |
| Mín 52s | 511,94 |
| Var % Año | 24,43 |
| Volumen (Acciones) | 12.034,0 |
| Negociación | 7.047.516,1 |
| Capitalización | 28.569.427.733,7 |
| Per Año actual | 29,866 |
| Bpa Año actual | 21,545 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5.635,5 | 5.670,0 | 6.115,4 | 6.385,5 | 6.719,1 |
| Ebitda | 1.363,2 | 1.362,3 | 1.497,0 | 1.596,2 | 1.709,6 |
| Beneficio neto | 885,70 | 819,20 | 894,80 | 953,70 | 1.039,9 |
| Deuda neta | 2.750,1 | 2.139,0 | 2.289,7 | 446,61 | -832,91 |
| BPA | 18,804 | 17,429 | 19,119 | 23,808 | 25,819 |
| PER | 36,200 | 33,340 | 33,083 | 27,027 | 24,921 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6923 |
| Precio objetivo | 700,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles