Teleflex
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 379,36 | 292,67 | 469,18 |
| EBIT | 291,45 | 131,14 | 231,25 |
| Impuestos | -33,977 | -30,901 | 41,873 |
| Beneficio neto | 356,32 | 69,675 | -905,64 |
| Beneficio por acción (Importe) | 7,5845 | 1,4876 | -20,295 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 378,56 | 247,85 | 222,84 |
| Cuentas a cobrar | 345,58 | 226,73 | 443,46 |
| Existencias | 404,39 | 306,76 | 626,21 |
| Total activo corriente | 1.938,3 | 1.471,1 | 1.407,4 |
| Inmovilizado | 590,09 | 404,17 | 603,43 |
| Fondo de comercio | 2.305,0 | 1.992,1 | 2.914,0 |
| Otro activo no corriente | 575,23 | 1.867,3 | 98,943 |
| Activos totales | 6.947,2 | 7.097,9 | 7.532,5 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 3.822,4 | 2.819,7 | 3.091,5 |
| Deuda a largo plazo | 2.617,5 | 1.555,8 | 1.759,6 |
| Otro pasivo no corriente | 174,89 | 231,13 | 133,77 |
| Fondos propios | 3.124,7 | 4.278,1 | 4.440,9 |
| Deuda neta | 1.738,2 | 1.494,6 | 2.417,6 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 |
| Pay out (%) | 0,1793% | 0,9142% | -0,0670% |
| PER (veces) | 8,2553 | 7,9904 | 7,6589 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 94,408 | 92,452 | 70,704 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 10,794 | 13,499 | 7,6173 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 11.768,8 | 8.266,0 | 4.659,1 |
| Empleados | 14.500,0 | 14.100,0 | 15.500,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||