
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.670,0 | 1.519,0 | 1.650,0 |
| EBIT | 1.249,0 | 1.137,0 | 1.275,0 |
| Impuestos | 214,00 | 118,00 | 165,00 |
| Beneficio neto | 921,00 | 824,00 | 921,00 |
| Beneficio por acción (Importe) | 4,6114 | 4,3755 | 5,1482 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.940,0 | 1.386,0 | 2.121,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.274,0 | 1.294,0 | 1.381,0 |
| Existencias | 4.278,0 | 4.071,0 | 3.914,0 |
| Total activo corriente | 8.572,0 | 7.751,0 | 8.405,0 |
| Inmovilizado | 2.980,0 | 2.889,0 | 2.848,0 |
| Fondo de comercio | 2.321,0 | 2.288,0 | 2.295,0 |
| Otro activo no corriente | 4.238,0 | 3.888,0 | 3.292,0 |
| Activos totales | 18.129,0 | 16.838,0 | 16.856,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 10.254,0 | 9.634,0 | 9.869,0 |
| Deuda a largo plazo | 3.439,0 | 2.800,0 | 3.146,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.111,0 | 1.129,0 | 1.070,0 |
| Fondos propios | 7.875,0 | 7.204,0 | 6.987,0 |
| Deuda neta | 2.134,0 | 2.573,0 | 2.342,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Pay out (%) | 0,0173% | 0,0182% | 0,0155% |
| PER (veces) | 22,885 | 16,553 | 16,952 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 36,220 | 39,366 | 45,178 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 6,2743 | 5,3282 | 7,2784 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 15.764,7 | 14.202,7 | 15.928,3 |
| Empleados | 35.000,0 | 34.000,0 | 34.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses