_
_

TotalEnergies

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 40.834,3 36.786,6 27.986,6
EBIT 17.189,1 24.925,0 29.337,0
Impuestos 7.739,1 10.401,1 12.048,0
Beneficio neto 19.369,6 15.211,1 11.173,7
Beneficio por acción (Importe) 8,0127 6,6192 4,9710
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 22.303,1 24.947,2 24.694,8
Cuentas a cobrar 15.797,4 18.976,8 21.531,7
Existencias 14.183,5 18.213,2 17.497,3
Total activo corriente 76.156,0 93.219,9 90.153,3
Inmovilizado 97.627,5 105.309,4 98.656,1
Fondo de comercio -- 10.874,1 9.013,6
Otro activo no corriente 2.481,2 2.294,5 2.503,6
Activos totales 247.746,0 275.580,6 256.933,7
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 147.710,4 159.498,4 148.733,2
Deuda a largo plazo 34.851,5 34.471,8 29.639,5
Otro pasivo no corriente 14.744,4 19.182,4 19.254,5
Fondos propios 97.788,4 113.768,3 105.754,8
Deuda neta 15.476,4 21.111,1 27.142,2
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 3,0136 3,2179 3,3980
Pay out (%) 0,3406% 0,4692% 0,5818%
PER (veces) 5,4286 7,8704 9,9373
Valor en libros por acción (Importe) 44,969 50,605 45,634
Flujo de caja por acción (Importe) 15,139 12,867 10,354
Capitaliación de mercado (Mill.) 144.727,8 120.206,9 138.935,7
Empleados 102.579,0 95.393,0 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.