
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 3.136,3 | 3.804,7 | 4.212,9 |
| EBIT | 3.871,4 | 3.463,5 | 2.824,7 |
| Impuestos | 705,90 | 627,60 | 498,40 |
| Beneficio neto | 2.023,9 | 2.567,9 | 2.918,6 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,8534 | 11,352 | 13,087 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.763,3 | 1.590,1 | 1.095,3 |
| Cuentas a cobrar | 3.700,3 | 3.517,5 | 3.415,2 |
| Existencias | 2.103,6 | 1.971,5 | 2.152,1 |
| Total activo corriente | 7.863,0 | 7.337,8 | 6.869,9 |
| Inmovilizado | 3.061,0 | 2.627,1 | 2.285,3 |
| Fondo de comercio | 6.457,0 | 6.127,9 | 6.095,3 |
| Otro activo no corriente | 803,00 | 745,70 | 701,60 |
| Activos totales | 21.420,7 | 20.146,7 | 19.391,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 12.819,8 | 12.659,8 | 12.374,9 |
| Deuda a largo plazo | 3.922,1 | 4.318,1 | 3.977,9 |
| Otro pasivo no corriente | 259,00 | 304,20 | 393,30 |
| Fondos propios | 8.579,2 | 7.457,4 | 6.995,2 |
| Deuda neta | 4.207,2 | 3.794,9 | 3.676,5 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 3,0000 | 3,3600 | 3,7600 |
| Pay out (%) | 0,3388% | 0,2959% | 0,2872% |
| PER (veces) | 59,010 | 47,207 | 38,147 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 30,792 | 33,221 | 38,737 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 10,358 | 13,772 | 14,204 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 54.757,0 | 83.112,5 | 94.145,7 |
| Empleados | 40.000,0 | 45.000,0 | 44.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses