
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 34,250 |
|---|---|
| Var % | -3,12% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:07 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,1020 |
| Máx | 35,130 |
| Mín | 33,940 |
| Máx 52s | 40,150 |
| Mín 52s | 33,940 |
| Var % Año | -3,96 |
| Volumen (Acciones) | 151.637,0 |
| Negociación | 4.808.494,1 |
| Capitalización | 11.215.146.881,3 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -- |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.632,1 | 1.700,1 | 1.748,9 | 1.727,4 | 1.777,2 |
| Ebitda | 979,98 | 1.003,0 | 1.035,1 | 1.037,3 | 1.068,0 |
| Beneficio neto | 444,35 | 89,585 | 377,70 | 157,97 | 168,13 |
| Deuda neta | 5.971,5 | 6.004,6 | 6.002,8 | 5.745,5 | 5.864,3 |
| BPA | 1,3368 | 0,2573 | 1,1287 | -- | -- |
| PER | 146,38 | 102,25 | 447,35 | -- | -- |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,6800 | 1,7000 | 1,7200 | 1,7400 | 1,7900 |
| Pay out (%) | 1,2566 | 6,6052 | 1,5237 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0486 | 0,0500 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,4300 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4545 |
| Precio objetivo | 41,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses