UniCredit
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | 2.591,0 | 3.086,0 | 1.917,0 |
| Beneficio neto | 9.507,0 | 9.719,0 | 10.915,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 5,1053 | 5,8409 | 7,1065 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 38.500,0 | 41.554,0 | 61.111,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | -- | 443,00 | 540,00 |
| Total activo corriente | 109.500,0 | 169.829,0 | 184.694,0 |
| Inmovilizado | 8.800,0 | 6.988,0 | 7.224,0 |
| Fondo de comercio | 800,00 | 38,000 | -- |
| Otro activo no corriente | 19.600,0 | 5.829,0 | 6.047,0 |
| Activos totales | 870.200,0 | 784.004,0 | 784.974,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 802.100,0 | 721.163,0 | 720.731,0 |
| Deuda a largo plazo | 98.200,0 | 121.209,0 | 120.785,0 |
| Otro pasivo no corriente | 83.400,0 | 10.572,0 | 9.393,0 |
| Fondos propios | 67.700,0 | 62.441,0 | 64.079,0 |
| Deuda neta | 11.003,0 | 41.594,0 | 29.700,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,8029 | 2,4025 | 3,1487 |
| Pay out (%) | 0,3531% | 0,4113% | 0,4430% |
| PER (veces) | 32,308 | 16,706 | 12,621 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 37,420 | 40,500 | 45,040 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -22,234 | -4,3186 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 42.861,9 | 59.172,1 | 107.800,8 |
| Empleados | 70.752,0 | 75.265,0 | 67.118,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||