
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 11.452,0 | 12.166,0 | 12.438,0 |
| EBIT | 9.973,0 | 9.768,0 | 9.134,0 |
| Impuestos | 2.028,0 | 2.047,0 | 1.854,0 |
| Beneficio neto | 6.379,0 | 6.747,0 | 7.138,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 10,471 | 11,104 | 11,996 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.266,0 | 1.016,0 | 1.055,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.860,0 | 1.894,0 | 2.073,0 |
| Existencias | 787,00 | 769,00 | 743,00 |
| Total activo corriente | 4.555,0 | 4.021,0 | 4.148,0 |
| Inmovilizado | 59.936,0 | 58.849,0 | 58.227,0 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | 1.577,0 | 1.390,0 | 1.338,0 |
| Activos totales | 69.698,0 | 67.715,0 | 67.132,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 51.231,0 | 50.825,0 | 52.344,0 |
| Deuda a largo plazo | 30.228,0 | 29.695,0 | 31.047,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.764,0 | 1.728,0 | 1.714,0 |
| Fondos propios | 18.467,0 | 16.890,0 | 14.788,0 |
| Deuda neta | 33.108,0 | 31.427,0 | 31.306,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 5,2000 | 5,2800 | 5,4400 |
| Pay out (%) | 0,4966% | 0,4754% | 0,4534% |
| PER (veces) | 20,525 | 22,757 | 21,393 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 24,254 | 27,952 | 31,128 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 13,731 | 15,356 | 15,589 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 148.394,3 | 138.250,7 | 139.399,5 |
| Empleados | 32.973,0 | 32.439,0 | 29.287,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.